XỔ SỐ KIẾN THIẾT Vĩnh Long - XSVL - XSKT VL
XỔ SỐ Vĩnh Long - XSVL - XSKT VL
|
|
Thứ sáu | Loại vé: 43VL20 |
100N | 20 |
200N | 502 |
400N | 4611 9974 9091 |
1TR | 8348 |
3TR | 42667 83446 06131 00686 57677 25149 46392 |
10TR | 09848 52945 |
15TR | 18967 |
30TR | 95472 |
2Tỷ | 521232 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 20/05/22
0 | 02 | 5 | |
1 | 11 | 6 | 67 67 |
2 | 20 | 7 | 72 77 74 |
3 | 32 31 | 8 | 86 |
4 | 48 45 46 49 48 | 9 | 92 91 |
Vĩnh Long - 20/05/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 4611 9091 6131 | 502 6392 5472 1232 | 9974 | 2945 | 3446 0686 | 2667 7677 8967 | 8348 9848 | 5149 |
Thống kê Xổ Số Vĩnh Long - Xổ số Miền Nam đến Ngày 20/05/2022
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
88
23 lần
05
22 lần
44
18 lần
93
16 lần
00
13 lần
08
13 lần
47
13 lần
53
13 lần
54
12 lần
18
11 lần
30
11 lần
39
10 lần
94
10 lần
57
9 lần
85
9 lần
16
8 lần
41
8 lần
65
8 lần
13
7 lần
17
7 lần
22
7 lần
63
7 lần
64
7 lần
70
7 lần
75
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
15 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
73 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
27 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
48 | 6 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
13 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
83 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
73 | 13 Lần | ![]() |
|
80 | 12 Lần | ![]() |
|
48 | 11 Lần | ![]() |
|
67 | 11 Lần | ![]() |
|
16 | 10 Lần | ![]() |
|
35 | 10 Lần | ![]() |
|
78 | 10 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
21 | 9 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
13 | 8 Lần | ![]() |
|
15 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
31 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
41 | 8 Lần | ![]() |
|
55 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
66 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
|
75 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)