Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 20/02/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - XSDN
|
|
Thứ tư | Loại vé: 2K3 |
100N | 44 |
200N | 939 |
400N | 9531 4601 5340 |
1TR | 5163 |
3TR | 84118 94850 82784 51933 62082 03514 49681 |
10TR | 80616 24167 |
15TR | 59725 |
30TR | 41052 |
2Tỷ | 081967 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/02/19
0 | 01 | 5 | 52 50 |
1 | 16 18 14 | 6 | 67 67 63 |
2 | 25 | 7 | |
3 | 33 31 39 | 8 | 84 82 81 |
4 | 40 44 | 9 |
Đồng Nai - 20/02/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5340 4850 | 9531 4601 9681 | 2082 1052 | 5163 1933 | 44 2784 3514 | 9725 | 0616 | 4167 1967 | 4118 | 939 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ - XSCT
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T2 |
100N | 38 |
200N | 501 |
400N | 4260 2239 3676 |
1TR | 4077 |
3TR | 92243 56858 92920 35748 56061 27380 02604 |
10TR | 34098 52855 |
15TR | 57255 |
30TR | 46058 |
2Tỷ | 945454 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 20/02/19
0 | 04 01 | 5 | 54 58 55 55 58 |
1 | 6 | 61 60 | |
2 | 20 | 7 | 77 76 |
3 | 39 38 | 8 | 80 |
4 | 43 48 | 9 | 98 |
Cần Thơ - 20/02/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4260 2920 7380 | 501 6061 | 2243 | 2604 5454 | 2855 7255 | 3676 | 4077 | 38 6858 5748 4098 6058 | 2239 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T02 |
100N | 03 |
200N | 778 |
400N | 3824 4045 3555 |
1TR | 9894 |
3TR | 42271 88820 43729 51688 42298 35612 35527 |
10TR | 69305 23957 |
15TR | 14352 |
30TR | 39674 |
2Tỷ | 045213 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 20/02/19
0 | 05 03 | 5 | 52 57 55 |
1 | 13 12 | 6 | |
2 | 20 29 27 24 | 7 | 74 71 78 |
3 | 8 | 88 | |
4 | 45 | 9 | 98 94 |
Sóc Trăng - 20/02/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8820 | 2271 | 5612 4352 | 03 5213 | 3824 9894 9674 | 4045 3555 9305 | 5527 3957 | 778 1688 2298 | 3729 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - XSDNG
|
|
Thứ tư | XSDNG |
100N | 37 |
200N | 258 |
400N | 6776 3813 5589 |
1TR | 4931 |
3TR | 36049 07115 82573 31718 69508 90262 10917 |
10TR | 04373 83377 |
15TR | 19104 |
30TR | 47878 |
2Tỷ | 180234 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/02/19
0 | 04 08 | 5 | 58 |
1 | 15 18 17 13 | 6 | 62 |
2 | 7 | 78 73 77 73 76 | |
3 | 34 31 37 | 8 | 89 |
4 | 49 | 9 |
Đà Nẵng - 20/02/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4931 | 0262 | 3813 2573 4373 | 9104 0234 | 7115 | 6776 | 37 0917 3377 | 258 1718 9508 7878 | 5589 6049 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa - XSKH
|
|
Thứ tư | XSKH |
100N | 54 |
200N | 962 |
400N | 9890 8203 3579 |
1TR | 2141 |
3TR | 56809 65618 97274 43381 82173 64365 10384 |
10TR | 99353 10952 |
15TR | 35177 |
30TR | 79932 |
2Tỷ | 601653 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 20/02/19
0 | 09 03 | 5 | 53 53 52 54 |
1 | 18 | 6 | 65 62 |
2 | 7 | 77 74 73 79 | |
3 | 32 | 8 | 81 84 |
4 | 41 | 9 | 90 |
Khánh Hòa - 20/02/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9890 | 2141 3381 | 962 0952 9932 | 8203 2173 9353 1653 | 54 7274 0384 | 4365 | 5177 | 5618 | 3579 6809 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh - XSBN
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 12KZ10KZ4KZ 28716 |
G.Nhất | 60764 |
G.Nhì | 19329 25694 |
G.Ba | 28164 95332 04087 57541 61255 04098 |
G.Tư | 2787 2150 9355 1033 |
G.Năm | 4548 8688 0833 2444 4343 5394 |
G.Sáu | 666 471 422 |
G.Bảy | 73 41 51 43 |
Bắc Ninh - 20/02/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2150 | 7541 471 41 51 | 5332 422 | 1033 0833 4343 73 43 | 0764 5694 8164 2444 5394 | 1255 9355 | 666 8716 | 4087 2787 | 4098 4548 8688 | 9329 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)