Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết Quả Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 10/08/2015
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - XSHCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: 8C2 |
100N | 73 |
200N | 868 |
400N | 9135 6026 9284 |
1TR | 9962 |
3TR | 29633 02789 38727 56168 75664 81255 49583 |
10TR | 37193 52458 |
15TR | 47293 |
30TR | 62696 |
2Tỷ | 681976 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 10/08/15
0 | 5 | 58 55 | |
1 | 6 | 68 64 62 68 | |
2 | 27 26 | 7 | 76 73 |
3 | 33 35 | 8 | 89 83 84 |
4 | 9 | 96 93 93 |
TP. HCM - 10/08/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9962 | 73 9633 9583 7193 7293 | 9284 5664 | 9135 1255 | 6026 2696 1976 | 8727 | 868 6168 2458 | 2789 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp - XSDT
|
|
Thứ hai | Loại vé: A33 |
100N | 00 |
200N | 845 |
400N | 5067 9914 8793 |
1TR | 0690 |
3TR | 31641 61627 17102 06123 45172 41173 73772 |
10TR | 49545 36751 |
15TR | 10372 |
30TR | 79360 |
2Tỷ | 621201 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 10/08/15
0 | 01 02 00 | 5 | 51 |
1 | 14 | 6 | 60 67 |
2 | 27 23 | 7 | 72 72 73 72 |
3 | 8 | ||
4 | 45 41 45 | 9 | 90 93 |
Đồng Tháp - 10/08/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 0690 9360 | 1641 6751 1201 | 7102 5172 3772 0372 | 8793 6123 1173 | 9914 | 845 9545 | 5067 1627 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau - XSCM
|
|
Thứ hai | Loại vé: T08K2 |
100N | 91 |
200N | 899 |
400N | 7110 6866 8355 |
1TR | 7661 |
3TR | 75888 56126 69952 30169 98364 11934 54765 |
10TR | 06236 23249 |
15TR | 04067 |
30TR | 00850 |
2Tỷ | 615117 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 10/08/15
0 | 5 | 50 52 55 | |
1 | 17 10 | 6 | 67 69 64 65 61 66 |
2 | 26 | 7 | |
3 | 36 34 | 8 | 88 |
4 | 49 | 9 | 99 91 |
Cà Mau - 10/08/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7110 0850 | 91 7661 | 9952 | 8364 1934 | 8355 4765 | 6866 6126 6236 | 4067 5117 | 5888 | 899 0169 3249 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế - XSTTH
|
|
Thứ hai | XSTTH |
100N | 08 |
200N | 421 |
400N | 6548 9618 9110 |
1TR | 9805 |
3TR | 93644 30302 92772 69228 75524 52014 10482 |
10TR | 31667 62694 |
15TR | 78856 |
30TR | 52550 |
2Tỷ | 816063 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 10/08/15
0 | 02 05 08 | 5 | 50 56 |
1 | 14 18 10 | 6 | 63 67 |
2 | 28 24 21 | 7 | 72 |
3 | 8 | 82 | |
4 | 44 48 | 9 | 94 |
Thừa T. Huế - 10/08/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9110 2550 | 421 | 0302 2772 0482 | 6063 | 3644 5524 2014 2694 | 9805 | 8856 | 1667 | 08 6548 9618 9228 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên - XSPY
|
|
Thứ hai | XSPY |
100N | 70 |
200N | 915 |
400N | 0444 6687 3205 |
1TR | 2322 |
3TR | 68560 35308 35965 54460 14338 46200 15203 |
10TR | 64877 15390 |
15TR | 36495 |
30TR | 15821 |
2Tỷ | 248992 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 10/08/15
0 | 08 00 03 05 | 5 | |
1 | 15 | 6 | 60 65 60 |
2 | 21 22 | 7 | 77 70 |
3 | 38 | 8 | 87 |
4 | 44 | 9 | 92 95 90 |
Phú Yên - 10/08/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 8560 4460 6200 5390 | 5821 | 2322 8992 | 5203 | 0444 | 915 3205 5965 6495 | 6687 4877 | 5308 4338 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - XSHN
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 04976 |
G.Nhất | 65588 |
G.Nhì | 74642 07571 |
G.Ba | 68521 80767 51665 92997 27515 92407 |
G.Tư | 7563 5579 1017 2035 |
G.Năm | 3111 9490 8138 3711 1047 7748 |
G.Sáu | 672 238 900 |
G.Bảy | 23 79 53 95 |
Hà Nội - 10/08/15
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9490 900 | 7571 8521 3111 3711 | 4642 672 | 7563 23 53 | 1665 7515 2035 95 | 4976 | 0767 2997 2407 1017 1047 | 5588 8138 7748 238 | 5579 79 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)