Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Vĩnh Long
Thống kê dãy số 81 xổ số Vĩnh Long từ ngày: 23/07/2023 - 22/07/2024
05/07/2024 | Giải ba: 44081 - 53815 |
31/05/2024 | Giải tư: 12283 - 26588 - 17722 - 62178 - 36181 - 70742 - 56914 Giải bảy: 381 |
10/05/2024 | Giải tám: 81 |
03/05/2024 | Giải nhất: 93481 |
26/04/2024 | Giải năm: 3281 |
16/02/2024 | Giải ba: 57405 - 81381 Giải tư: 74309 - 56146 - 40069 - 88864 - 91181 - 23348 - 86807 |
19/01/2024 | Giải năm: 8881 |
15/12/2023 | Giải tư: 20318 - 50742 - 79396 - 27060 - 60981 - 57194 - 34012 |
17/11/2023 | Giải sáu: 3181 - 3362 - 9282 |
11/08/2023 | Giải tám: 81 |
Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 17/01/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
48
37 lần
64
25 lần
87
25 lần
34
18 lần
42
17 lần
92
15 lần
59
14 lần
71
14 lần
99
12 lần
45
11 lần
06
10 lần
07
10 lần
27
10 lần
40
10 lần
43
10 lần
67
10 lần
16
9 lần
17
9 lần
47
9 lần
80
9 lần
84
9 lần
29
8 lần
55
8 lần
10
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
23 | 4 Lần | Tăng 1 | |
03 | 3 Lần | Tăng 2 | |
46 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
01 | 2 Lần | Tăng 2 | |
14 | 2 Lần | Không tăng | |
18 | 2 Lần | Tăng 1 | |
19 | 2 Lần | Không tăng | |
32 | 2 Lần | Không tăng | |
38 | 2 Lần | Tăng 1 | |
51 | 2 Lần | Không tăng | |
54 | 2 Lần | Tăng 1 | |
56 | 2 Lần | Không tăng | |
61 | 2 Lần | Không tăng | |
75 | 2 Lần | Tăng 1 | |
82 | 2 Lần | Không tăng | |
83 | 2 Lần | Tăng 1 | |
86 | 2 Lần | Không tăng | |
91 | 2 Lần | Không tăng | |
94 | 2 Lần | Không tăng | |
95 | 2 Lần | Không tăng | |
96 | 2 Lần | Không tăng | |
98 | 2 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
03 | 5 Lần | Tăng 2 | |
56 | 5 Lần | Tăng 1 | |
91 | 5 Lần | Tăng 1 | |
95 | 5 Lần | Không tăng | |
01 | 4 Lần | Tăng 2 | |
23 | 4 Lần | Tăng 1 | |
33 | 4 Lần | Không tăng | |
38 | 4 Lần | Tăng 1 | |
46 | 4 Lần | Không tăng | |
51 | 4 Lần | Tăng 1 | |
52 | 4 Lần | Không tăng | |
61 | 4 Lần | Không tăng | |
66 | 4 Lần | Tăng 1 | |
82 | 4 Lần | Giảm 1 | |
94 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
95 | 12 Lần | Giảm 1 | |
33 | 11 Lần | Không tăng | |
01 | 10 Lần | Tăng 2 | |
66 | 10 Lần | Tăng 1 | |
20 | 9 Lần | Không tăng | |
21 | 9 Lần | Giảm 1 | |
60 | 9 Lần | Không tăng | |
82 | 9 Lần | Không tăng | |
91 | 9 Lần | Tăng 1 | |
12 | 8 Lần | Không tăng | |
25 | 8 Lần | Giảm 1 | |
31 | 8 Lần | Không tăng | |
32 | 8 Lần | Giảm 1 | |
35 | 8 Lần | Không tăng | |
36 | 8 Lần | Không tăng | |
38 | 8 Lần | Không tăng | |
44 | 8 Lần | Không tăng | |
53 | 8 Lần | Không tăng | |
80 | 8 Lần | Không tăng | |
88 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | 5 | 0 | 7 Lần | 3 | ||
8 Lần | 1 | 1 | 12 Lần | 6 | ||
10 Lần | 3 | 2 | 13 Lần | 2 | ||
9 Lần | 1 | 3 | 13 Lần | 4 | ||
4 Lần | 1 | 4 | 9 Lần | 1 | ||
14 Lần | 4 | 5 | 8 Lần | 1 | ||
6 Lần | 0 | 6 | 10 Lần | 0 | ||
8 Lần | 3 | 7 | 1 Lần | 0 | ||
9 Lần | 1 | 8 | 10 Lần | 1 | ||
12 Lần | 3 | 9 | 7 Lần | 2 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)