Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết quả xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB Ngày 20/01/2014
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ hai ngày 20/01/2014 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ hai ngày 20/01/2014 |
|
2 9 2 2 |
![]() |
|
| T.Hai | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 34098 |
| G.Nhất | 57691 |
| G.Nhì | 06879 01812 |
| G.Ba | 42138 70212 07676 14771 14753 43707 |
| G.Tư | 8944 3227 2437 5693 |
| G.Năm | 3926 9825 1136 5075 7538 3560 |
| G.Sáu | 582 728 287 |
| G.Bảy | 61 96 71 03 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 19/01/2014 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 19/01/2014 |
|
2 2 0 4 |
![]() |
|
| CN | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 37653 |
| G.Nhất | 74282 |
| G.Nhì | 26174 32083 |
| G.Ba | 39070 91703 43379 69847 10491 02907 |
| G.Tư | 1486 0253 4457 3421 |
| G.Năm | 2061 8127 1387 0961 8074 1868 |
| G.Sáu | 669 313 000 |
| G.Bảy | 87 54 86 65 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ bảy ngày 18/01/2014 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ bảy Ngày 18/01/2014 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ bảy ngày 18/01/2014 |
|
2 7 5 2 |
![]() |
|
| T.Bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 25665 |
| G.Nhất | 52319 |
| G.Nhì | 66583 96340 |
| G.Ba | 54664 65796 91301 74015 75355 01422 |
| G.Tư | 8852 5396 3203 9930 |
| G.Năm | 1130 2450 6840 2376 6422 4470 |
| G.Sáu | 289 248 222 |
| G.Bảy | 82 80 73 91 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ sáu ngày 17/01/2014 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ sáu ngày 17/01/2014 |
|
4 1 6 1 |
![]() |
|
| T.Sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 55839 |
| G.Nhất | 53060 |
| G.Nhì | 59344 54155 |
| G.Ba | 37261 89325 00021 28828 42485 14528 |
| G.Tư | 6382 9619 7954 1887 |
| G.Năm | 3897 4688 9007 8155 9842 0117 |
| G.Sáu | 863 969 690 |
| G.Bảy | 51 32 26 57 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 16/01/2014 |
|
2 1 4 3 |
![]() |
|
| T.Năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 90626 |
| G.Nhất | 07166 |
| G.Nhì | 12497 48691 |
| G.Ba | 29487 62194 30807 86732 05754 64003 |
| G.Tư | 8976 4570 2713 2617 |
| G.Năm | 0760 8279 0359 4681 4606 7337 |
| G.Sáu | 033 379 874 |
| G.Bảy | 82 74 57 07 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 15/01/2014 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 15/01/2014 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 15/01/2014 |
|
9 2 4 2 |
![]() |
|
| T.Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 14570 |
| G.Nhất | 85254 |
| G.Nhì | 51916 71720 |
| G.Ba | 98769 96077 81401 22478 12761 11947 |
| G.Tư | 7919 7285 2916 5858 |
| G.Năm | 5335 1115 0221 9948 7345 3628 |
| G.Sáu | 174 595 275 |
| G.Bảy | 06 09 92 94 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 14/01/2014 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 14/01/2014 |
|
9 6 1 4 |
![]() |
|
| T.Ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 63674 |
| G.Nhất | 85274 |
| G.Nhì | 30652 14745 |
| G.Ba | 52286 12854 69883 10581 65687 23988 |
| G.Tư | 1228 3029 3689 0240 |
| G.Năm | 2999 2283 7275 5191 7542 0503 |
| G.Sáu | 255 919 661 |
| G.Bảy | 18 82 78 55 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)



