Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
Kết quả xổ số Miền Bắc
Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Năm
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ năm, 16/07/2020 | 01,44,98,12 | 24511 |
Thứ năm, 09/07/2020 | 88,89,21,20 | 78091 |
Thứ năm, 02/07/2020 | 76,51,95,79 | 61129 |
Thứ năm, 25/06/2020 | 98,72,42,92 | 46982 |
Thứ năm, 18/06/2020 | 00,18,06,50 | 38289 |
Thứ năm, 11/06/2020 | 43,45,00,90 | 76634 |
Thứ năm, 04/06/2020 | 04,27,06,66 | 76278 |
Thứ năm, 28/05/2020 | 45,10,50,71 | 09913 |
Thứ năm, 21/05/2020 | 60,94,32,54 | 58738 |
Thứ năm, 14/05/2020 | 15,44,90,12 | 33963 |
Thứ năm, 07/05/2020 | 16,78,79,08 | 83382 |
Thứ năm, 30/04/2020 | 37,69,19,99 | 06702 |
Thứ năm, 23/04/2020 | 32,03,81,08 | 54503 |
Thứ năm, 26/03/2020 | 06,93,82,80 | 94135 |
Thứ năm, 19/03/2020 | 81,19,36,79 | 85074 |
Thứ năm, 12/03/2020 | 44,56,01,47 | 74951 |
Thứ năm, 05/03/2020 | 33,26,05,04 | 52991 |
Thứ năm, 27/02/2020 | 52,81,07,06 | 26422 |
Thứ năm, 20/02/2020 | 93,31,40,22 | 22204 |
Thứ năm, 13/02/2020 | 05,29,76,07 | 54232 |
Thứ năm, 06/02/2020 | 08,12,00,56 | 26275 |
Thứ năm, 30/01/2020 | 65,23,82,34 | 75712 |
Thứ năm, 23/01/2020 | 84,71,75,18 | 16875 |
Thứ năm, 16/01/2020 | 93,71,64,19 | 72782 |
Thứ năm, 09/01/2020 | 08,94,70,05 | 91574 |
Thứ năm, 02/01/2020 | 58,34,88,48 | 73604 |
Thứ năm, 26/12/2019 | 75,02,74,80 | 05939 |
Thứ năm, 19/12/2019 | 74,89,75,26 | 46081 |
Thứ năm, 12/12/2019 | 82,27,01,77 | 02447 |
Thứ năm, 05/12/2019 | 90,35,78,75 | 22867 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)