Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.48% (2 lượt) | |
05 | 2.22% (3 lượt) | |
06 | 3.70% (5 lượt) | |
07 | 1.48% (2 lượt) | |
08 | 2.22% (3 lượt) | |
11 | 1.48% (2 lượt) | |
12 | 1.48% (2 lượt) | |
13 | 1.48% (2 lượt) | |
14 | 0.74% (1 lượt) | |
15 | 0.74% (1 lượt) | |
16 | 0.74% (1 lượt) | |
17 | 2.22% (3 lượt) | |
18 | 0.74% (1 lượt) | |
19 | 1.48% (2 lượt) | |
20 | 0.74% (1 lượt) | |
21 | 1.48% (2 lượt) | |
22 | 0.74% (1 lượt) | |
23 | 1.48% (2 lượt) | |
24 | 0.74% (1 lượt) | |
25 | 1.48% (2 lượt) | |
27 | 3.70% (5 lượt) | |
29 | 0.74% (1 lượt) | |
31 | 2.96% (4 lượt) | |
33 | 0.74% (1 lượt) | |
34 | 0.74% (1 lượt) | |
36 | 1.48% (2 lượt) | |
37 | 2.22% (3 lượt) | |
38 | 0.74% (1 lượt) | |
39 | 0.74% (1 lượt) | |
40 | 1.48% (2 lượt) | |
41 | 1.48% (2 lượt) | |
44 | 2.22% (3 lượt) | |
45 | 0.74% (1 lượt) | |
46 | 2.22% (3 lượt) | |
47 | 1.48% (2 lượt) | |
48 | 1.48% (2 lượt) | |
51 | 2.22% (3 lượt) | |
54 | 1.48% (2 lượt) | |
55 | 0.74% (1 lượt) | |
57 | 0.74% (1 lượt) | |
58 | 1.48% (2 lượt) | |
59 | 1.48% (2 lượt) | |
60 | 1.48% (2 lượt) | |
61 | 2.96% (4 lượt) | |
62 | 2.22% (3 lượt) | |
63 | 0.74% (1 lượt) | |
66 | 1.48% (2 lượt) | |
68 | 0.74% (1 lượt) | |
69 | 0.74% (1 lượt) | |
71 | 0.74% (1 lượt) | |
73 | 2.96% (4 lượt) | |
75 | 2.96% (4 lượt) | |
76 | 0.74% (1 lượt) | |
78 | 2.22% (3 lượt) | |
80 | 0.74% (1 lượt) | |
81 | 1.48% (2 lượt) | |
84 | 1.48% (2 lượt) | |
85 | 0.74% (1 lượt) | |
86 | 2.22% (3 lượt) | |
88 | 0.74% (1 lượt) | |
89 | 1.48% (2 lượt) | |
91 | 0.74% (1 lượt) | |
92 | 1.48% (2 lượt) | |
93 | 0.74% (1 lượt) | |
94 | 1.48% (2 lượt) | |
96 | 0.74% (1 lượt) | |
97 | 1.48% (2 lượt) | |
99 | 2.22% (3 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 08/12/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
95 ( 16 ngày )
56 ( 15 ngày )
67 ( 12 ngày )
03 ( 10 ngày )
09 ( 10 ngày )
50 ( 9 ngày )
53 ( 9 ngày )
70 ( 9 ngày )
83 ( 9 ngày )
90 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
27
( 3 Ngày ) ( 5 lần )
73
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
99
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
27 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
06 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
17 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
61 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
73 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
86 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
27 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
37 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
61 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
06 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
17 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 4 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)