Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 0.74% (1 lượt) | |
| 01 | 2.22% (3 lượt) | |
| 02 | 2.96% (4 lượt) | |
| 03 | 1.48% (2 lượt) | |
| 04 | 0.74% (1 lượt) | |
| 07 | 1.48% (2 lượt) | |
| 08 | 0.74% (1 lượt) | |
| 09 | 2.22% (3 lượt) | |
| 10 | 1.48% (2 lượt) | |
| 11 | 0.74% (1 lượt) | |
| 12 | 0.74% (1 lượt) | |
| 14 | 1.48% (2 lượt) | |
| 15 | 0.74% (1 lượt) | |
| 16 | 1.48% (2 lượt) | |
| 17 | 0.74% (1 lượt) | |
| 19 | 2.22% (3 lượt) | |
| 20 | 0.74% (1 lượt) | |
| 21 | 2.22% (3 lượt) | |
| 23 | 2.22% (3 lượt) | |
| 25 | 1.48% (2 lượt) | |
| 26 | 0.74% (1 lượt) | |
| 29 | 1.48% (2 lượt) | |
| 30 | 0.74% (1 lượt) | |
| 32 | 2.22% (3 lượt) | |
| 34 | 0.74% (1 lượt) | |
| 37 | 0.74% (1 lượt) | |
| 38 | 0.74% (1 lượt) | |
| 39 | 2.22% (3 lượt) | |
| 41 | 1.48% (2 lượt) | |
| 42 | 0.74% (1 lượt) | |
| 43 | 0.74% (1 lượt) | |
| 45 | 0.74% (1 lượt) | |
| 46 | 1.48% (2 lượt) | |
| 47 | 1.48% (2 lượt) | |
| 48 | 0.74% (1 lượt) | |
| 50 | 0.74% (1 lượt) | |
| 53 | 2.22% (3 lượt) | |
| 55 | 2.22% (3 lượt) | |
| 56 | 0.74% (1 lượt) | |
| 57 | 1.48% (2 lượt) | |
| 59 | 3.70% (5 lượt) | |
| 61 | 1.48% (2 lượt) | |
| 63 | 2.96% (4 lượt) | |
| 64 | 0.74% (1 lượt) | |
| 66 | 0.74% (1 lượt) | |
| 67 | 1.48% (2 lượt) | |
| 68 | 0.74% (1 lượt) | |
| 69 | 0.74% (1 lượt) | |
| 72 | 1.48% (2 lượt) | |
| 73 | 4.44% (6 lượt) | |
| 75 | 2.22% (3 lượt) | |
| 76 | 1.48% (2 lượt) | |
| 77 | 2.22% (3 lượt) | |
| 78 | 0.74% (1 lượt) | |
| 81 | 0.74% (1 lượt) | |
| 83 | 0.74% (1 lượt) | |
| 85 | 2.22% (3 lượt) | |
| 87 | 1.48% (2 lượt) | |
| 88 | 1.48% (2 lượt) | |
| 89 | 1.48% (2 lượt) | |
| 90 | 2.96% (4 lượt) | |
| 91 | 1.48% (2 lượt) | |
| 92 | 1.48% (2 lượt) | |
| 93 | 0.74% (1 lượt) | |
| 94 | 1.48% (2 lượt) | |
| 95 | 0.74% (1 lượt) | |
| 96 | 0.74% (1 lượt) | |
| 98 | 2.96% (4 lượt) | |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 13/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
84 ( 20 ngày )
31 ( 12 ngày )
06 ( 11 ngày )
54 ( 11 ngày )
74 ( 11 ngày )
22 ( 10 ngày )
24 ( 10 ngày )
28 ( 10 ngày )
52 ( 10 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
90
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
73
( 3 Ngày ) ( 5 lần )
07
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
10
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
59
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
63
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
72
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
75
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 73 | ( 5 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 02 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 09 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 21 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 59 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 75 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 90 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 73 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 09 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 32 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 59 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 77 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 12 Lần | 3 |
0 | 7 Lần | 1 |
||
| 7 Lần | 1 |
1 | 10 Lần | 3 |
||
| 8 Lần | 1 |
2 | 9 Lần | 0 |
||
| 6 Lần | 2 |
3 | 15 Lần | 2 |
||
| 7 Lần | 0 |
4 | 3 Lần | 2 |
||
| 9 Lần | 2 |
5 | 5 Lần | 2 |
||
| 5 Lần | 2 |
6 | 6 Lần | 2 |
||
| 12 Lần | 5 |
7 | 8 Lần | 0 |
||
| 5 Lần | 2 |
8 | 7 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 2 |
9 | 11 Lần | 3 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Tăng 3
Không tăng
Giảm 1 
