Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.23% (1 lượt) | |
01 | 1.23% (1 lượt) | |
09 | 2.47% (2 lượt) | |
10 | 2.47% (2 lượt) | |
13 | 1.23% (1 lượt) | |
14 | 2.47% (2 lượt) | |
16 | 1.23% (1 lượt) | |
17 | 1.23% (1 lượt) | |
18 | 1.23% (1 lượt) | |
19 | 2.47% (2 lượt) | |
20 | 1.23% (1 lượt) | |
22 | 2.47% (2 lượt) | |
23 | 2.47% (2 lượt) | |
26 | 1.23% (1 lượt) | |
27 | 2.47% (2 lượt) | |
29 | 3.70% (3 lượt) | |
30 | 1.23% (1 lượt) | |
31 | 2.47% (2 lượt) | |
32 | 1.23% (1 lượt) | |
34 | 1.23% (1 lượt) | |
37 | 1.23% (1 lượt) | |
39 | 2.47% (2 lượt) | |
40 | 1.23% (1 lượt) | |
41 | 1.23% (1 lượt) | |
43 | 2.47% (2 lượt) | |
44 | 2.47% (2 lượt) | |
45 | 1.23% (1 lượt) | |
46 | 1.23% (1 lượt) | |
49 | 1.23% (1 lượt) | |
50 | 1.23% (1 lượt) | |
53 | 2.47% (2 lượt) | |
56 | 1.23% (1 lượt) | |
57 | 1.23% (1 lượt) | |
58 | 3.70% (3 lượt) | |
59 | 1.23% (1 lượt) | |
60 | 1.23% (1 lượt) | |
63 | 1.23% (1 lượt) | |
64 | 1.23% (1 lượt) | |
65 | 1.23% (1 lượt) | |
68 | 1.23% (1 lượt) | |
69 | 1.23% (1 lượt) | |
70 | 1.23% (1 lượt) | |
71 | 1.23% (1 lượt) | |
72 | 1.23% (1 lượt) | |
73 | 1.23% (1 lượt) | |
74 | 1.23% (1 lượt) | |
75 | 1.23% (1 lượt) | |
76 | 1.23% (1 lượt) | |
77 | 2.47% (2 lượt) | |
78 | 1.23% (1 lượt) | |
79 | 1.23% (1 lượt) | |
86 | 1.23% (1 lượt) | |
87 | 1.23% (1 lượt) | |
88 | 2.47% (2 lượt) | |
90 | 3.70% (3 lượt) | |
92 | 1.23% (1 lượt) | |
93 | 1.23% (1 lượt) | |
94 | 2.47% (2 lượt) | |
98 | 1.23% (1 lượt) | |
99 | 1.23% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 20/01/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
83 ( 14 ngày )
35 ( 13 ngày )
05 ( 10 ngày )
11 ( 9 ngày )
85 ( 9 ngày )
03 ( 8 ngày )
38 ( 8 ngày )
48 ( 8 ngày )
67 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
77
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
29 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
58 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
90 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
09 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
10 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
14 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
19 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
22 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
23 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
27 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
31 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
39 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
43 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
44 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
53 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
77 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
88 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
94 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
50 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
39 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
63 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
90 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
29 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
58 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
68 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
86 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
4 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 1 | ||
10 Lần | 0 | 1 | 5 Lần | 0 | ||
11 Lần | 0 | 2 | 5 Lần | 1 | ||
8 Lần | 2 | 3 | 10 Lần | 2 | ||
9 Lần | 2 | 4 | 9 Lần | 1 | ||
9 Lần | 0 | 5 | 3 Lần | 0 | ||
6 Lần | 1 | 6 | 6 Lần | 3 | ||
11 Lần | 5 | 7 | 8 Lần | 2 | ||
4 Lần | 2 | 8 | 9 Lần | 1 | ||
9 Lần | 0 | 9 | 14 Lần | 3 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)