Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Phú Yên
![]() |
Thống kê dãy số 30 xổ số Phú Yên từ ngày: 18/04/2023 - 17/04/2024
12/02/2024 | Giải tư: 44630 - 17869 - 56139 - 47032 - 92397 - 72680 - 76953 |
29/01/2024 | Giải bảy: 030 |
15/01/2024 | Giải nhì: 13230 Giải tư: 37453 - 65199 - 00412 - 75170 - 51173 - 24730 - 52722 |
01/01/2024 | Giải tư: 79230 - 79372 - 24005 - 28168 - 85905 - 23699 - 35689 |
18/12/2023 | Giải nhì: 07330 |
30/10/2023 | Giải nhì: 49330 |
23/10/2023 | Giải ba: 03898 - 95730 |
16/10/2023 | Giải bảy: 930 |
21/08/2023 | Giải tư: 59637 - 94976 - 77129 - 78516 - 81414 - 71941 - 99930 |
05/06/2023 | Giải ba: 03558 - 80230 |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 21/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
40
23 lần
31
19 lần
85
19 lần
98
18 lần
42
16 lần
29
14 lần
62
13 lần
69
13 lần
02
11 lần
17
11 lần
26
11 lần
51
11 lần
64
11 lần
36
10 lần
73
9 lần
74
9 lần
76
9 lần
15
8 lần
53
8 lần
60
8 lần
86
8 lần
95
8 lần
27
7 lần
46
7 lần
91
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
11 | 4 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
18 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
18 | 6 Lần | ![]() |
|
04 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
|
99 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
19 | 11 Lần | ![]() |
|
33 | 11 Lần | ![]() |
|
88 | 11 Lần | ![]() |
|
12 | 10 Lần | ![]() |
|
18 | 10 Lần | ![]() |
|
32 | 10 Lần | ![]() |
|
99 | 10 Lần | ![]() |
|
94 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
50 | 8 Lần | ![]() |
|
51 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
65 | 8 Lần | ![]() |
|
68 | 8 Lần | ![]() |
|
75 | 8 Lần | ![]() |
|
81 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 4 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 17 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)