Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - KQXS ST
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K4T09 |
100N | 28 |
200N | 998 |
400N | 4958 9532 5907 |
1TR | 1655 |
3TR | 85959 59884 80320 86340 70790 11025 20457 |
10TR | 67635 98411 |
15TR | 71950 |
30TR | 85911 |
2Tỷ | 855737 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 25/09/19
0 | 07 | 5 | 50 59 57 55 58 |
1 | 11 11 | 6 | |
2 | 20 25 28 | 7 | |
3 | 37 35 32 | 8 | 84 |
4 | 40 | 9 | 90 98 |
Sóc Trăng - 25/09/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0320 6340 0790 1950 | 8411 5911 | 9532 | 9884 | 1655 1025 7635 | 5907 0457 5737 | 28 998 4958 | 5959 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T09 |
100N | 42 |
200N | 559 |
400N | 8838 1684 2193 |
1TR | 8288 |
3TR | 45800 22337 80973 21382 06231 91232 70835 |
10TR | 59121 21217 |
15TR | 86783 |
30TR | 50854 |
2Tỷ | 517283 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 18/09/19
0 | 00 | 5 | 54 59 |
1 | 17 | 6 | |
2 | 21 | 7 | 73 |
3 | 37 31 32 35 38 | 8 | 83 83 82 88 84 |
4 | 42 | 9 | 93 |
Sóc Trăng - 18/09/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5800 | 6231 9121 | 42 1382 1232 | 2193 0973 6783 7283 | 1684 0854 | 0835 | 2337 1217 | 8838 8288 | 559 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T09 |
100N | 39 |
200N | 005 |
400N | 4725 6844 5938 |
1TR | 1528 |
3TR | 33359 26820 84827 16240 91921 51459 46002 |
10TR | 71608 71497 |
15TR | 21745 |
30TR | 44837 |
2Tỷ | 917101 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 11/09/19
0 | 01 08 02 05 | 5 | 59 59 |
1 | 6 | ||
2 | 20 27 21 28 25 | 7 | |
3 | 37 38 39 | 8 | |
4 | 45 40 44 | 9 | 97 |
Sóc Trăng - 11/09/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6820 6240 | 1921 7101 | 6002 | 6844 | 005 4725 1745 | 4827 1497 4837 | 5938 1528 1608 | 39 3359 1459 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T09 |
100N | 83 |
200N | 075 |
400N | 9984 0159 3444 |
1TR | 2123 |
3TR | 23678 20615 19295 87405 85869 46414 68009 |
10TR | 19240 86315 |
15TR | 30326 |
30TR | 13549 |
2Tỷ | 940819 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 04/09/19
0 | 05 09 | 5 | 59 |
1 | 19 15 15 14 | 6 | 69 |
2 | 26 23 | 7 | 78 75 |
3 | 8 | 84 83 | |
4 | 49 40 44 | 9 | 95 |
Sóc Trăng - 04/09/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9240 | 83 2123 | 9984 3444 6414 | 075 0615 9295 7405 6315 | 0326 | 3678 | 0159 5869 8009 3549 0819 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K4T08 |
100N | 08 |
200N | 223 |
400N | 7581 5008 6326 |
1TR | 3352 |
3TR | 94502 65396 91520 04152 26298 82372 93640 |
10TR | 30899 59208 |
15TR | 98273 |
30TR | 10849 |
2Tỷ | 214212 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 28/08/19
0 | 08 02 08 08 | 5 | 52 52 |
1 | 12 | 6 | |
2 | 20 26 23 | 7 | 73 72 |
3 | 8 | 81 | |
4 | 49 40 | 9 | 99 96 98 |
Sóc Trăng - 28/08/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1520 3640 | 7581 | 3352 4502 4152 2372 4212 | 223 8273 | 6326 5396 | 08 5008 6298 9208 | 0899 0849 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T08 |
100N | 07 |
200N | 608 |
400N | 3141 6140 2437 |
1TR | 0248 |
3TR | 82952 19751 66634 81107 33276 70831 63560 |
10TR | 25778 43247 |
15TR | 26054 |
30TR | 98835 |
2Tỷ | 667306 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 21/08/19
0 | 06 07 08 07 | 5 | 54 52 51 |
1 | 6 | 60 | |
2 | 7 | 78 76 | |
3 | 35 34 31 37 | 8 | |
4 | 47 48 41 40 | 9 |
Sóc Trăng - 21/08/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6140 3560 | 3141 9751 0831 | 2952 | 6634 6054 | 8835 | 3276 7306 | 07 2437 1107 3247 | 608 0248 5778 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)