Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - KQXS ST
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T09 |
100N | 53 |
200N | 200 |
400N | 3463 7294 2549 |
1TR | 1088 |
3TR | 10226 37581 72462 39374 39357 93709 68275 |
10TR | 36037 44885 |
15TR | 98036 |
30TR | 08779 |
2Tỷ | 859279 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 16/09/20
0 | 09 00 | 5 | 57 53 |
1 | 6 | 62 63 | |
2 | 26 | 7 | 79 79 74 75 |
3 | 36 37 | 8 | 85 81 88 |
4 | 49 | 9 | 94 |
Sóc Trăng - 16/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
200 | 7581 | 2462 | 53 3463 | 7294 9374 | 8275 4885 | 0226 8036 | 9357 6037 | 1088 | 2549 3709 8779 9279 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T09 |
100N | 85 |
200N | 124 |
400N | 3187 4485 1115 |
1TR | 4953 |
3TR | 37014 22371 15885 11088 44625 87269 21959 |
10TR | 07329 43603 |
15TR | 18808 |
30TR | 98126 |
2Tỷ | 564083 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 09/09/20
0 | 08 03 | 5 | 59 53 |
1 | 14 15 | 6 | 69 |
2 | 26 29 25 24 | 7 | 71 |
3 | 8 | 83 85 88 87 85 85 | |
4 | 9 |
Sóc Trăng - 09/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2371 | 4953 3603 4083 | 124 7014 | 85 4485 1115 5885 4625 | 8126 | 3187 | 1088 8808 | 7269 1959 7329 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T09 |
100N | 73 |
200N | 744 |
400N | 6882 7586 7260 |
1TR | 0594 |
3TR | 23002 14816 49065 48316 55410 46479 27660 |
10TR | 73769 55562 |
15TR | 50722 |
30TR | 01407 |
2Tỷ | 834579 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 02/09/20
0 | 07 02 | 5 | |
1 | 16 16 10 | 6 | 69 62 65 60 60 |
2 | 22 | 7 | 79 79 73 |
3 | 8 | 82 86 | |
4 | 44 | 9 | 94 |
Sóc Trăng - 02/09/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7260 5410 7660 | 6882 3002 5562 0722 | 73 | 744 0594 | 9065 | 7586 4816 8316 | 1407 | 6479 3769 4579 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K4T08 |
100N | 43 |
200N | 731 |
400N | 1767 7363 5757 |
1TR | 6955 |
3TR | 92501 19914 14789 24283 24473 08834 20061 |
10TR | 60663 28694 |
15TR | 98190 |
30TR | 35810 |
2Tỷ | 940523 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 26/08/20
0 | 01 | 5 | 55 57 |
1 | 10 14 | 6 | 63 61 67 63 |
2 | 23 | 7 | 73 |
3 | 34 31 | 8 | 89 83 |
4 | 43 | 9 | 90 94 |
Sóc Trăng - 26/08/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8190 5810 | 731 2501 0061 | 43 7363 4283 4473 0663 0523 | 9914 8834 8694 | 6955 | 1767 5757 | 4789 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T08 |
100N | 39 |
200N | 754 |
400N | 0640 8159 2837 |
1TR | 6007 |
3TR | 53057 88073 25051 91737 60896 29159 84416 |
10TR | 72646 35071 |
15TR | 68408 |
30TR | 25081 |
2Tỷ | 966538 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 19/08/20
0 | 08 07 | 5 | 57 51 59 59 54 |
1 | 16 | 6 | |
2 | 7 | 71 73 | |
3 | 38 37 37 39 | 8 | 81 |
4 | 46 40 | 9 | 96 |
Sóc Trăng - 19/08/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0640 | 5051 5071 5081 | 8073 | 754 | 0896 4416 2646 | 2837 6007 3057 1737 | 8408 6538 | 39 8159 9159 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T08 |
100N | 21 |
200N | 298 |
400N | 9010 3425 2843 |
1TR | 0528 |
3TR | 86859 88651 53994 66845 05967 66242 79287 |
10TR | 57572 03959 |
15TR | 76952 |
30TR | 77183 |
2Tỷ | 598621 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 12/08/20
0 | 5 | 52 59 59 51 | |
1 | 10 | 6 | 67 |
2 | 21 28 25 21 | 7 | 72 |
3 | 8 | 83 87 | |
4 | 45 42 43 | 9 | 94 98 |
Sóc Trăng - 12/08/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9010 | 21 8651 8621 | 6242 7572 6952 | 2843 7183 | 3994 | 3425 6845 | 5967 9287 | 298 0528 | 6859 3959 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)