Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - KQXS ST
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: T2K3 |
100N | 84 |
200N | 434 |
400N | 6486 6155 9303 |
1TR | 8980 |
3TR | 62676 62484 56853 32887 50969 95350 60767 |
10TR | 90791 65507 |
15TR | 25001 |
30TR | 87208 |
2Tỷ | 696899 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 16/02/22
0 | 08 01 07 03 | 5 | 53 50 55 |
1 | 6 | 69 67 | |
2 | 7 | 76 | |
3 | 34 | 8 | 84 87 80 86 84 |
4 | 9 | 99 91 |
Sóc Trăng - 16/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8980 5350 | 0791 5001 | 9303 6853 | 84 434 2484 | 6155 | 6486 2676 | 2887 0767 5507 | 7208 | 0969 6899 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: T2K2 |
100N | 48 |
200N | 604 |
400N | 1299 5014 8734 |
1TR | 4246 |
3TR | 50732 30972 70468 09539 29091 65089 85843 |
10TR | 78698 73419 |
15TR | 95762 |
30TR | 60711 |
2Tỷ | 964437 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 09/02/22
0 | 04 | 5 | |
1 | 11 19 14 | 6 | 62 68 |
2 | 7 | 72 | |
3 | 37 32 39 34 | 8 | 89 |
4 | 43 46 48 | 9 | 98 91 99 |
Sóc Trăng - 09/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9091 0711 | 0732 0972 5762 | 5843 | 604 5014 8734 | 4246 | 4437 | 48 0468 8698 | 1299 9539 5089 3419 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: T2K1 |
100N | 95 |
200N | 493 |
400N | 4997 5651 8747 |
1TR | 4582 |
3TR | 53776 84094 66925 91840 66300 48338 18505 |
10TR | 65038 97030 |
15TR | 37863 |
30TR | 98843 |
2Tỷ | 548561 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 02/02/22
0 | 00 05 | 5 | 51 |
1 | 6 | 61 63 | |
2 | 25 | 7 | 76 |
3 | 38 30 38 | 8 | 82 |
4 | 43 40 47 | 9 | 94 97 93 95 |
Sóc Trăng - 02/02/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1840 6300 7030 | 5651 8561 | 4582 | 493 7863 8843 | 4094 | 95 6925 8505 | 3776 | 4997 8747 | 8338 5038 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: T1K4 |
100N | 39 |
200N | 853 |
400N | 0841 8003 5289 |
1TR | 6986 |
3TR | 30419 92242 78912 41981 46420 48633 18367 |
10TR | 21556 06727 |
15TR | 24801 |
30TR | 50750 |
2Tỷ | 934617 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 26/01/22
0 | 01 03 | 5 | 50 56 53 |
1 | 17 19 12 | 6 | 67 |
2 | 27 20 | 7 | |
3 | 33 39 | 8 | 81 86 89 |
4 | 42 41 | 9 |
Sóc Trăng - 26/01/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6420 0750 | 0841 1981 4801 | 2242 8912 | 853 8003 8633 | 6986 1556 | 8367 6727 4617 | 39 5289 0419 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: T1K3 |
100N | 21 |
200N | 772 |
400N | 3358 8450 4310 |
1TR | 4523 |
3TR | 23557 49846 68516 10806 81980 68637 68341 |
10TR | 43553 47390 |
15TR | 18364 |
30TR | 51928 |
2Tỷ | 515210 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 19/01/22
0 | 06 | 5 | 53 57 58 50 |
1 | 10 16 10 | 6 | 64 |
2 | 28 23 21 | 7 | 72 |
3 | 37 | 8 | 80 |
4 | 46 41 | 9 | 90 |
Sóc Trăng - 19/01/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8450 4310 1980 7390 5210 | 21 8341 | 772 | 4523 3553 | 8364 | 9846 8516 0806 | 3557 8637 | 3358 1928 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: T1K2 |
100N | 27 |
200N | 062 |
400N | 2900 5614 9341 |
1TR | 8907 |
3TR | 82969 69590 29636 89870 66786 49857 17490 |
10TR | 76590 44245 |
15TR | 93254 |
30TR | 72419 |
2Tỷ | 101876 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 12/01/22
0 | 07 00 | 5 | 54 57 |
1 | 19 14 | 6 | 69 62 |
2 | 27 | 7 | 76 70 |
3 | 36 | 8 | 86 |
4 | 45 41 | 9 | 90 90 90 |
Sóc Trăng - 12/01/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2900 9590 9870 7490 6590 | 9341 | 062 | 5614 3254 | 4245 | 9636 6786 1876 | 27 8907 9857 | 2969 2419 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)