Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - KQXS ST
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T08 |
100N | 41 |
200N | 754 |
400N | 3204 5926 5408 |
1TR | 4307 |
3TR | 57367 45286 00310 51175 32811 59936 14091 |
10TR | 68525 40514 |
15TR | 24285 |
30TR | 91870 |
2Tỷ | 671968 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 14/08/19
0 | 07 04 08 | 5 | 54 |
1 | 14 10 11 | 6 | 68 67 |
2 | 25 26 | 7 | 70 75 |
3 | 36 | 8 | 85 86 |
4 | 41 | 9 | 91 |
Sóc Trăng - 14/08/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0310 1870 | 41 2811 4091 | 754 3204 0514 | 1175 8525 4285 | 5926 5286 9936 | 4307 7367 | 5408 1968 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T08 |
100N | 40 |
200N | 569 |
400N | 1960 8462 9815 |
1TR | 4346 |
3TR | 92722 19422 99805 10163 44403 01044 07429 |
10TR | 79373 21336 |
15TR | 02627 |
30TR | 15508 |
2Tỷ | 320610 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 07/08/19
0 | 08 05 03 | 5 | |
1 | 10 15 | 6 | 63 60 62 69 |
2 | 27 22 22 29 | 7 | 73 |
3 | 36 | 8 | |
4 | 44 46 40 | 9 |
Sóc Trăng - 07/08/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 1960 0610 | 8462 2722 9422 | 0163 4403 9373 | 1044 | 9815 9805 | 4346 1336 | 2627 | 5508 | 569 7429 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K5T07 |
100N | 10 |
200N | 168 |
400N | 9031 5943 3842 |
1TR | 9517 |
3TR | 17690 23212 04624 35616 46598 61309 06567 |
10TR | 42664 77434 |
15TR | 08719 |
30TR | 04057 |
2Tỷ | 678274 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 31/07/19
0 | 09 | 5 | 57 |
1 | 19 12 16 17 10 | 6 | 64 67 68 |
2 | 24 | 7 | 74 |
3 | 34 31 | 8 | |
4 | 43 42 | 9 | 90 98 |
Sóc Trăng - 31/07/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 7690 | 9031 | 3842 3212 | 5943 | 4624 2664 7434 8274 | 5616 | 9517 6567 4057 | 168 6598 | 1309 8719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K4T07 |
100N | 01 |
200N | 095 |
400N | 4160 5251 2048 |
1TR | 8176 |
3TR | 34743 55289 84673 10134 86835 14361 94293 |
10TR | 89213 91191 |
15TR | 79400 |
30TR | 14119 |
2Tỷ | 210310 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 24/07/19
0 | 00 01 | 5 | 51 |
1 | 10 19 13 | 6 | 61 60 |
2 | 7 | 73 76 | |
3 | 34 35 | 8 | 89 |
4 | 43 48 | 9 | 91 93 95 |
Sóc Trăng - 24/07/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4160 9400 0310 | 01 5251 4361 1191 | 4743 4673 4293 9213 | 0134 | 095 6835 | 8176 | 2048 | 5289 4119 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T07 |
100N | 95 |
200N | 573 |
400N | 9008 3725 6503 |
1TR | 4786 |
3TR | 81027 99801 71372 97896 87307 47730 48889 |
10TR | 18197 08891 |
15TR | 70483 |
30TR | 42946 |
2Tỷ | 480468 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 17/07/19
0 | 01 07 08 03 | 5 | |
1 | 6 | 68 | |
2 | 27 25 | 7 | 72 73 |
3 | 30 | 8 | 83 89 86 |
4 | 46 | 9 | 97 91 96 95 |
Sóc Trăng - 17/07/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7730 | 9801 8891 | 1372 | 573 6503 0483 | 95 3725 | 4786 7896 2946 | 1027 7307 8197 | 9008 0468 | 8889 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - XSST
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T07 |
100N | 14 |
200N | 479 |
400N | 1639 1725 8907 |
1TR | 9415 |
3TR | 75453 00103 16443 98568 48837 83969 58240 |
10TR | 27800 27027 |
15TR | 00812 |
30TR | 39345 |
2Tỷ | 931077 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 10/07/19
0 | 00 03 07 | 5 | 53 |
1 | 12 15 14 | 6 | 68 69 |
2 | 27 25 | 7 | 77 79 |
3 | 37 39 | 8 | |
4 | 45 43 40 | 9 |
Sóc Trăng - 10/07/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8240 7800 | 0812 | 5453 0103 6443 | 14 | 1725 9415 9345 | 8907 8837 7027 1077 | 8568 | 479 1639 3969 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)