Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - KQXS DN
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - XSDN
|
|
Thứ tư | Loại vé: 2K3 |
100N | 12 |
200N | 818 |
400N | 2192 4668 1367 |
1TR | 8511 |
3TR | 90293 76817 36790 99710 61678 00933 12816 |
10TR | 30168 48539 |
15TR | 64363 |
30TR | 12063 |
2Tỷ | 888407 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 19/02/20
0 | 07 | 5 | |
1 | 17 10 16 11 18 12 | 6 | 63 63 68 68 67 |
2 | 7 | 78 | |
3 | 39 33 | 8 | |
4 | 9 | 93 90 92 |
Đồng Nai - 19/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6790 9710 | 8511 | 12 2192 | 0293 0933 4363 2063 | 2816 | 1367 6817 8407 | 818 4668 1678 0168 | 8539 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - XSDN
|
|
Thứ tư | Loại vé: 2K2 |
100N | 60 |
200N | 447 |
400N | 4620 7663 5308 |
1TR | 9343 |
3TR | 61671 37271 38634 65525 14325 44141 26117 |
10TR | 95896 87158 |
15TR | 57953 |
30TR | 56926 |
2Tỷ | 943902 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 12/02/20
0 | 02 08 | 5 | 53 58 |
1 | 17 | 6 | 63 60 |
2 | 26 25 25 20 | 7 | 71 71 |
3 | 34 | 8 | |
4 | 41 43 47 | 9 | 96 |
Đồng Nai - 12/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 4620 | 1671 7271 4141 | 3902 | 7663 9343 7953 | 8634 | 5525 4325 | 5896 6926 | 447 6117 | 5308 7158 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - XSDN
|
|
Thứ tư | Loại vé: 2K1 |
100N | 85 |
200N | 776 |
400N | 2674 3319 3899 |
1TR | 8155 |
3TR | 87999 64235 67567 99722 06623 50102 66159 |
10TR | 05527 63053 |
15TR | 39121 |
30TR | 40917 |
2Tỷ | 624832 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 05/02/20
0 | 02 | 5 | 53 59 55 |
1 | 17 19 | 6 | 67 |
2 | 21 27 22 23 | 7 | 74 76 |
3 | 32 35 | 8 | 85 |
4 | 9 | 99 99 |
Đồng Nai - 05/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9121 | 9722 0102 4832 | 6623 3053 | 2674 | 85 8155 4235 | 776 | 7567 5527 0917 | 3319 3899 7999 6159 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - XSDN
|
|
Thứ tư | Loại vé: 1K5 |
100N | 42 |
200N | 692 |
400N | 0715 9047 8241 |
1TR | 2526 |
3TR | 59430 59444 80502 88364 04009 77010 65526 |
10TR | 16106 40209 |
15TR | 98750 |
30TR | 08277 |
2Tỷ | 845991 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 29/01/20
0 | 06 09 02 09 | 5 | 50 |
1 | 10 15 | 6 | 64 |
2 | 26 26 | 7 | 77 |
3 | 30 | 8 | |
4 | 44 47 41 42 | 9 | 91 92 |
Đồng Nai - 29/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9430 7010 8750 | 8241 5991 | 42 692 0502 | 9444 8364 | 0715 | 2526 5526 6106 | 9047 8277 | 4009 0209 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - XSDN
|
|
Thứ tư | Loại vé: 1K4 |
100N | 99 |
200N | 560 |
400N | 5336 8463 8395 |
1TR | 8202 |
3TR | 22809 21660 00951 51404 19145 69835 78472 |
10TR | 72039 68327 |
15TR | 18689 |
30TR | 72119 |
2Tỷ | 008775 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 22/01/20
0 | 09 04 02 | 5 | 51 |
1 | 19 | 6 | 60 63 60 |
2 | 27 | 7 | 75 72 |
3 | 39 35 36 | 8 | 89 |
4 | 45 | 9 | 95 99 |
Đồng Nai - 22/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
560 1660 | 0951 | 8202 8472 | 8463 | 1404 | 8395 9145 9835 8775 | 5336 | 8327 | 99 2809 2039 8689 2119 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - XSDN
|
|
Thứ tư | Loại vé: 1K3 |
100N | 93 |
200N | 719 |
400N | 5489 3418 1940 |
1TR | 1549 |
3TR | 62155 51590 14041 84248 32744 58997 11273 |
10TR | 02174 44708 |
15TR | 21390 |
30TR | 13265 |
2Tỷ | 397704 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 15/01/20
0 | 04 08 | 5 | 55 |
1 | 18 19 | 6 | 65 |
2 | 7 | 74 73 | |
3 | 8 | 89 | |
4 | 41 48 44 49 40 | 9 | 90 90 97 93 |
Đồng Nai - 15/01/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1940 1590 1390 | 4041 | 93 1273 | 2744 2174 7704 | 2155 3265 | 8997 | 3418 4248 4708 | 719 5489 1549 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)