Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - KQXS DN
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - XSDN
|
|
Thứ tư | Loại vé: 11K2 |
100N | 78 |
200N | 101 |
400N | 1730 0666 5508 |
1TR | 7284 |
3TR | 85938 77985 43247 61726 25800 93718 25803 |
10TR | 43739 53306 |
15TR | 35560 |
30TR | 29005 |
2Tỷ | 899197 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 11/11/20
0 | 05 06 00 03 08 01 | 5 | |
1 | 18 | 6 | 60 66 |
2 | 26 | 7 | 78 |
3 | 39 38 30 | 8 | 85 84 |
4 | 47 | 9 | 97 |
Đồng Nai - 11/11/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1730 5800 5560 | 101 | 5803 | 7284 | 7985 9005 | 0666 1726 3306 | 3247 9197 | 78 5508 5938 3718 | 3739 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - XSDN
|
|
Thứ tư | Loại vé: 11K1 |
100N | 12 |
200N | 806 |
400N | 0740 4597 8222 |
1TR | 3408 |
3TR | 80870 45851 76716 00431 08850 68792 53923 |
10TR | 50107 10445 |
15TR | 35749 |
30TR | 02927 |
2Tỷ | 851276 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 04/11/20
0 | 07 08 06 | 5 | 51 50 |
1 | 16 12 | 6 | |
2 | 27 23 22 | 7 | 76 70 |
3 | 31 | 8 | |
4 | 49 45 40 | 9 | 92 97 |
Đồng Nai - 04/11/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0740 0870 8850 | 5851 0431 | 12 8222 8792 | 3923 | 0445 | 806 6716 1276 | 4597 0107 2927 | 3408 | 5749 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - XSDN
|
|
Thứ tư | Loại vé: 10K4 |
100N | 07 |
200N | 851 |
400N | 2223 6713 7394 |
1TR | 4799 |
3TR | 00168 18703 48937 76458 73846 86939 29490 |
10TR | 06935 12792 |
15TR | 49582 |
30TR | 25426 |
2Tỷ | 222768 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 28/10/20
0 | 03 07 | 5 | 58 51 |
1 | 13 | 6 | 68 68 |
2 | 26 23 | 7 | |
3 | 35 37 39 | 8 | 82 |
4 | 46 | 9 | 92 90 99 94 |
Đồng Nai - 28/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9490 | 851 | 2792 9582 | 2223 6713 8703 | 7394 | 6935 | 3846 5426 | 07 8937 | 0168 6458 2768 | 4799 6939 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - XSDN
|
|
Thứ tư | Loại vé: 10K3 |
100N | 89 |
200N | 782 |
400N | 3113 0899 6300 |
1TR | 3153 |
3TR | 35355 71550 43516 90425 36489 77969 74066 |
10TR | 16162 60390 |
15TR | 48739 |
30TR | 48056 |
2Tỷ | 300934 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 21/10/20
0 | 00 | 5 | 56 55 50 53 |
1 | 16 13 | 6 | 62 69 66 |
2 | 25 | 7 | |
3 | 34 39 | 8 | 89 82 89 |
4 | 9 | 90 99 |
Đồng Nai - 21/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6300 1550 0390 | 782 6162 | 3113 3153 | 0934 | 5355 0425 | 3516 4066 8056 | 89 0899 6489 7969 8739 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - XSDN
|
|
Thứ tư | Loại vé: 10K2 |
100N | 07 |
200N | 562 |
400N | 2201 8923 8017 |
1TR | 1288 |
3TR | 70297 48561 70387 18852 21532 64786 63674 |
10TR | 74341 40209 |
15TR | 65438 |
30TR | 79603 |
2Tỷ | 206256 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 14/10/20
0 | 03 09 01 07 | 5 | 56 52 |
1 | 17 | 6 | 61 62 |
2 | 23 | 7 | 74 |
3 | 38 32 | 8 | 87 86 88 |
4 | 41 | 9 | 97 |
Đồng Nai - 14/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2201 8561 4341 | 562 8852 1532 | 8923 9603 | 3674 | 4786 6256 | 07 8017 0297 0387 | 1288 5438 | 0209 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai - XSDN
|
|
Thứ tư | Loại vé: 10K1 |
100N | 34 |
200N | 319 |
400N | 4656 3705 1883 |
1TR | 6344 |
3TR | 06933 12243 59305 51160 84830 45914 29551 |
10TR | 95472 70882 |
15TR | 10552 |
30TR | 37109 |
2Tỷ | 092834 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 07/10/20
0 | 09 05 05 | 5 | 52 51 56 |
1 | 14 19 | 6 | 60 |
2 | 7 | 72 | |
3 | 34 33 30 34 | 8 | 82 83 |
4 | 43 44 | 9 |
Đồng Nai - 07/10/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1160 4830 | 9551 | 5472 0882 0552 | 1883 6933 2243 | 34 6344 5914 2834 | 3705 9305 | 4656 | 319 7109 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)