Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)
06 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 3.33% (3 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 3.33% (3 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 3.33% (3 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 3.33% (3 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 3.33% (3 lượt) |
56 | 3.33% (3 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 3.33% (3 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 3.33% (3 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 3.33% (3 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 09/10/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
31 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 2 lần
83 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
03
30 lần
99
24 lần
36
21 lần
33
19 lần
57
18 lần
81
18 lần
72
16 lần
66
15 lần
74
15 lần
04
12 lần
30
12 lần
52
12 lần
05
11 lần
97
11 lần
09
10 lần
34
10 lần
49
10 lần
01
9 lần
28
9 lần
50
9 lần
59
9 lần
69
9 lần
75
9 lần
32
8 lần
62
8 lần
67
8 lần
89
8 lần
91
8 lần
02
7 lần
38
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
23 | 3 Lần | Không tăng | |
27 | 3 Lần | Không tăng | |
31 | 3 Lần | Tăng 1 | |
44 | 3 Lần | Giảm 1 | |
54 | 3 Lần | Tăng 1 | |
56 | 3 Lần | Tăng 1 | |
63 | 3 Lần | Tăng 1 | |
83 | 3 Lần | Tăng 1 | |
93 | 3 Lần | Không tăng | |
95 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
12 | 5 Lần | Tăng 1 | |
40 | 5 Lần | Tăng 1 | |
56 | 5 Lần | Tăng 1 | |
23 | 4 Lần | Không tăng | |
27 | 4 Lần | Không tăng | |
29 | 4 Lần | Không tăng | |
31 | 4 Lần | Tăng 1 | |
44 | 4 Lần | Giảm 1 | |
45 | 4 Lần | Không tăng | |
48 | 4 Lần | Không tăng | |
51 | 4 Lần | Không tăng | |
65 | 4 Lần | Giảm 1 | |
71 | 4 Lần | Không tăng | |
73 | 4 Lần | Không tăng | |
83 | 4 Lần | Không tăng | |
93 | 4 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
51 | 13 Lần | Không tăng | |
95 | 12 Lần | Không tăng | |
23 | 10 Lần | Giảm 1 | |
29 | 9 Lần | Không tăng | |
40 | 9 Lần | Tăng 1 | |
66 | 9 Lần | Không tăng | |
69 | 9 Lần | Không tăng | |
71 | 9 Lần | Không tăng | |
73 | 9 Lần | Không tăng | |
83 | 9 Lần | Tăng 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
2 Lần | 0 | 0 | 8 Lần | 3 | ||
12 Lần | 4 | 1 | 10 Lần | 3 | ||
14 Lần | 3 | 2 | 5 Lần | 3 | ||
5 Lần | 0 | 3 | 14 Lần | 0 | ||
10 Lần | 0 | 4 | 10 Lần | 1 | ||
10 Lần | 4 | 5 | 12 Lần | 4 | ||
6 Lần | 0 | 6 | 8 Lần | 0 | ||
11 Lần | 3 | 7 | 9 Lần | 0 | ||
9 Lần | 4 | 8 | 10 Lần | 3 | ||
11 Lần | 0 | 9 | 4 Lần | 1 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)