Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số TP. HCM (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 3.33% (3 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 3.33% (3 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 4.44% (4 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 3.33% (3 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 4.44% (4 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 3.33% (3 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 07/12/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
32 3 Ngày - 4 lần
94 3 Ngày - 3 lần
05 2 Ngày - 2 lần
55 2 Ngày - 3 lần
77 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
59
25 lần
38
20 lần
11
19 lần
65
19 lần
73
17 lần
75
15 lần
96
15 lần
24
14 lần
63
14 lần
16
13 lần
45
13 lần
54
12 lần
74
12 lần
21
10 lần
36
10 lần
47
10 lần
51
9 lần
69
9 lần
07
8 lần
13
8 lần
20
8 lần
40
8 lần
83
8 lần
93
8 lần
97
8 lần
98
8 lần
02
7 lần
08
7 lần
25
7 lần
26
7 lần
30
7 lần
44
7 lần
56
7 lần
72
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
32 | 4 Lần | Tăng 2 | |
77 | 4 Lần | Tăng 1 | |
05 | 3 Lần | Tăng 1 | |
12 | 3 Lần | Không tăng | |
55 | 3 Lần | Tăng 2 | |
94 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
79 | 7 Lần | Tăng 1 | |
32 | 6 Lần | Tăng 1 | |
53 | 5 Lần | Tăng 1 | |
61 | 5 Lần | Không tăng | |
77 | 5 Lần | Tăng 1 | |
78 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
94 | 12 Lần | Tăng 1 | |
17 | 10 Lần | Giảm 1 | |
32 | 10 Lần | Tăng 2 | |
79 | 10 Lần | Không tăng | |
92 | 10 Lần | Không tăng | |
22 | 9 Lần | Không tăng | |
37 | 9 Lần | Không tăng | |
56 | 9 Lần | Không tăng | |
78 | 9 Lần | Không tăng | |
10 | 8 Lần | Không tăng | |
18 | 8 Lần | Tăng 1 | |
21 | 8 Lần | Không tăng | |
55 | 8 Lần | Tăng 2 | |
67 | 8 Lần | Không tăng | |
77 | 8 Lần | Tăng 1 | |
85 | 8 Lần | Tăng 1 | |
93 | 8 Lần | Giảm 2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | 0 | 0 | 8 Lần | 1 | ||
10 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 4 | ||
7 Lần | 2 | 2 | 15 Lần | 2 | ||
11 Lần | 4 | 3 | 6 Lần | 2 | ||
7 Lần | 3 | 4 | 7 Lần | 0 | ||
8 Lần | 1 | 5 | 8 Lần | 1 | ||
11 Lần | 0 | 6 | 6 Lần | 2 | ||
10 Lần | 4 | 7 | 12 Lần | 0 | ||
8 Lần | 1 | 8 | 8 Lần | 3 | ||
10 Lần | 2 | 9 | 10 Lần | 5 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)