Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đắk Lắk (theo lô)
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 2.22% (2 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 45 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 2.22% (2 lượt) |
| 61 | 3.33% (3 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 3.33% (3 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 3.33% (3 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 3.33% (3 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 3.33% (3 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 3.33% (3 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 3.33% (3 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 3.33% (3 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 13/01/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
81
29 lần
77
28 lần
85
27 lần
66
26 lần
30
21 lần
00
17 lần
20
16 lần
26
16 lần
31
15 lần
67
15 lần
74
15 lần
54
14 lần
59
14 lần
40
11 lần
46
10 lần
72
10 lần
82
10 lần
25
9 lần
70
9 lần
11
8 lần
27
8 lần
43
8 lần
55
8 lần
16
7 lần
38
7 lần
47
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 61 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 92 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 95 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 3 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 50 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 5 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 32 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 82 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 43 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 78 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 90 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần | 0
|
0 | 10 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
2 |
1 | 9 Lần | 0
|
||
| 5 Lần | 0
|
2 | 9 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
3 |
3 | 9 Lần | 0
|
||
| 5 Lần | 0
|
4 | 7 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
6 |
5 | 10 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
4 |
6 | 10 Lần |
3 |
||
| 6 Lần | 0
|
7 | 10 Lần |
5 |
||
| 10 Lần |
4 |
8 | 5 Lần |
1 |
||
| 19 Lần |
7 |
9 | 11 Lần |
4 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
