Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Kon Tum (đặc biệt)
| 00 | 0.93% (5 lượt) |
| 01 | 1.30% (7 lượt) |
| 02 | 0.93% (5 lượt) |
| 03 | 1.48% (8 lượt) |
| 04 | 1.85% (10 lượt) |
| 05 | 0.93% (5 lượt) |
| 06 | 1.48% (8 lượt) |
| 07 | 1.11% (6 lượt) |
| 08 | 1.30% (7 lượt) |
| 09 | 1.67% (9 lượt) |
| 10 | 1.11% (6 lượt) |
| 11 | 0.93% (5 lượt) |
| 12 | 0.37% (2 lượt) |
| 13 | 0.93% (5 lượt) |
| 14 | 1.11% (6 lượt) |
| 15 | 1.30% (7 lượt) |
| 16 | 1.11% (6 lượt) |
| 17 | 0.56% (3 lượt) |
| 18 | 0.56% (3 lượt) |
| 19 | 0.93% (5 lượt) |
| 20 | 0.93% (5 lượt) |
| 21 | 1.11% (6 lượt) |
| 22 | 0.56% (3 lượt) |
| 23 | 0.93% (5 lượt) |
| 24 | 0.93% (5 lượt) |
| 25 | 0.56% (3 lượt) |
| 26 | 1.11% (6 lượt) |
| 27 | 1.48% (8 lượt) |
| 28 | 0.93% (5 lượt) |
| 29 | 1.67% (9 lượt) |
| 30 | 1.48% (8 lượt) |
| 31 | 0.56% (3 lượt) |
| 32 | 0.37% (2 lượt) |
| 33 | 1.67% (9 lượt) |
| 34 | 1.30% (7 lượt) |
| 35 | 0.19% (1 lượt) |
| 36 | 0.93% (5 lượt) |
| 37 | 0.37% (2 lượt) |
| 38 | 0.37% (2 lượt) |
| 39 | 1.48% (8 lượt) |
| 40 | 0.56% (3 lượt) |
| 41 | 1.11% (6 lượt) |
| 42 | 1.11% (6 lượt) |
| 43 | 0.56% (3 lượt) |
| 44 | 1.67% (9 lượt) |
| 45 | 0.56% (3 lượt) |
| 46 | 0.93% (5 lượt) |
| 47 | 1.67% (9 lượt) |
| 48 | 0.37% (2 lượt) |
| 49 | 1.48% (8 lượt) |
| 50 | 0.93% (5 lượt) |
| 51 | 0.74% (4 lượt) |
| 52 | 0.56% (3 lượt) |
| 53 | 1.11% (6 lượt) |
| 54 | 0.74% (4 lượt) |
| 55 | 0.93% (5 lượt) |
| 56 | 0.56% (3 lượt) |
| 57 | 0.93% (5 lượt) |
| 58 | 0.74% (4 lượt) |
| 59 | 0.74% (4 lượt) |
| 60 | 1.30% (7 lượt) |
| 61 | 0.93% (5 lượt) |
| 62 | 0.93% (5 lượt) |
| 63 | 0.93% (5 lượt) |
| 64 | 0.93% (5 lượt) |
| 65 | 2.04% (11 lượt) |
| 66 | 0.37% (2 lượt) |
| 67 | 1.30% (7 lượt) |
| 68 | 1.11% (6 lượt) |
| 69 | 0.93% (5 lượt) |
| 70 | 1.11% (6 lượt) |
| 71 | 1.30% (7 lượt) |
| 72 | 0.93% (5 lượt) |
| 73 | 0.74% (4 lượt) |
| 74 | 1.85% (10 lượt) |
| 75 | 1.11% (6 lượt) |
| 76 | 0.74% (4 lượt) |
| 77 | 1.85% (10 lượt) |
| 78 | 1.48% (8 lượt) |
| 79 | 1.11% (6 lượt) |
| 80 | 1.11% (6 lượt) |
| 81 | 0.19% (1 lượt) |
| 82 | 0.93% (5 lượt) |
| 83 | 0.74% (4 lượt) |
| 84 | 0.56% (3 lượt) |
| 85 | 0.93% (5 lượt) |
| 86 | 0.74% (4 lượt) |
| 87 | 0.93% (5 lượt) |
| 88 | 0.93% (5 lượt) |
| 89 | 0.93% (5 lượt) |
| 90 | 1.67% (9 lượt) |
| 91 | 0.74% (4 lượt) |
| 92 | 0.37% (2 lượt) |
| 93 | 0.56% (3 lượt) |
| 94 | 1.11% (6 lượt) |
| 95 | 0.93% (5 lượt) |
| 96 | 2.04% (11 lượt) |
| 97 | 1.11% (6 lượt) |
| 98 | 1.30% (7 lượt) |
| 99 | 0.56% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Kon Tum đến Ngày 08/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
81
23 lần
28
19 lần
56
19 lần
92
18 lần
12
17 lần
25
17 lần
93
16 lần
13
15 lần
95
15 lần
48
12 lần
49
12 lần
57
12 lần
68
12 lần
34
9 lần
51
9 lần
52
9 lần
54
9 lần
61
9 lần
66
9 lần
23
8 lần
39
8 lần
40
8 lần
50
8 lần
63
8 lần
01
7 lần
11
7 lần
16
7 lần
17
7 lần
84
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 09 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 5 Lần | Tăng
3 |
|
| 65 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 72 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 78 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 09 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 90 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 5 Lần | Tăng
3 |
|
| 72 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 78 | 5 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 65 | 11 Lần | Tăng
2 |
|
| 96 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 77 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 29 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 14 Lần |
3 |
0 | 14 Lần |
5 |
||
| 6 Lần | 0
|
1 | 7 Lần | 0
|
||
| 5 Lần |
1 |
2 | 8 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
3 |
3 | 7 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
3 |
4 | 7 Lần |
2 |
||
| 5 Lần |
2 |
5 | 12 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
3 |
6 | 7 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
3 |
7 | 9 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
2 |
8 | 12 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
4 |
9 | 7 Lần |
2 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Tăng
1
Không tăng
1 
