Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 2.53% (5 lượt) | |
01 | 1.01% (2 lượt) | |
03 | 1.01% (2 lượt) | |
04 | 1.01% (2 lượt) | |
05 | 1.01% (2 lượt) | |
06 | 1.01% (2 lượt) | |
08 | 1.52% (3 lượt) | |
09 | 1.52% (3 lượt) | |
11 | 2.02% (4 lượt) | |
12 | 0.51% (1 lượt) | |
13 | 1.01% (2 lượt) | |
14 | 0.51% (1 lượt) | |
15 | 1.52% (3 lượt) | |
17 | 1.01% (2 lượt) | |
18 | 0.51% (1 lượt) | |
19 | 0.51% (1 lượt) | |
20 | 1.01% (2 lượt) | |
21 | 0.51% (1 lượt) | |
22 | 0.51% (1 lượt) | |
23 | 0.51% (1 lượt) | |
24 | 2.02% (4 lượt) | |
25 | 1.01% (2 lượt) | |
26 | 1.01% (2 lượt) | |
27 | 1.01% (2 lượt) | |
28 | 0.51% (1 lượt) | |
29 | 1.01% (2 lượt) | |
30 | 1.52% (3 lượt) | |
31 | 0.51% (1 lượt) | |
32 | 0.51% (1 lượt) | |
33 | 2.53% (5 lượt) | |
34 | 2.02% (4 lượt) | |
35 | 1.01% (2 lượt) | |
36 | 1.52% (3 lượt) | |
37 | 1.01% (2 lượt) | |
38 | 1.52% (3 lượt) | |
39 | 1.01% (2 lượt) | |
40 | 0.51% (1 lượt) | |
41 | 1.52% (3 lượt) | |
42 | 0.51% (1 lượt) | |
43 | 1.52% (3 lượt) | |
44 | 0.51% (1 lượt) | |
45 | 0.51% (1 lượt) | |
46 | 0.51% (1 lượt) | |
47 | 1.52% (3 lượt) | |
48 | 1.01% (2 lượt) | |
49 | 0.51% (1 lượt) | |
50 | 1.01% (2 lượt) | |
51 | 1.01% (2 lượt) | |
53 | 1.01% (2 lượt) | |
54 | 0.51% (1 lượt) | |
55 | 1.01% (2 lượt) | |
56 | 0.51% (1 lượt) | |
57 | 0.51% (1 lượt) | |
59 | 0.51% (1 lượt) | |
60 | 0.51% (1 lượt) | |
63 | 1.52% (3 lượt) | |
64 | 0.51% (1 lượt) | |
65 | 0.51% (1 lượt) | |
66 | 1.01% (2 lượt) | |
67 | 1.01% (2 lượt) | |
68 | 2.02% (4 lượt) | |
69 | 1.52% (3 lượt) | |
70 | 1.01% (2 lượt) | |
71 | 0.51% (1 lượt) | |
72 | 1.52% (3 lượt) | |
73 | 2.02% (4 lượt) | |
74 | 2.02% (4 lượt) | |
75 | 1.52% (3 lượt) | |
76 | 0.51% (1 lượt) | |
77 | 1.52% (3 lượt) | |
79 | 1.01% (2 lượt) | |
80 | 0.51% (1 lượt) | |
81 | 2.02% (4 lượt) | |
82 | 1.52% (3 lượt) | |
83 | 0.51% (1 lượt) | |
84 | 2.02% (4 lượt) | |
85 | 1.01% (2 lượt) | |
86 | 1.01% (2 lượt) | |
87 | 0.51% (1 lượt) | |
88 | 1.01% (2 lượt) | |
89 | 1.01% (2 lượt) | |
90 | 1.01% (2 lượt) | |
91 | 2.02% (4 lượt) | |
92 | 1.01% (2 lượt) | |
93 | 2.02% (4 lượt) | |
94 | 1.52% (3 lượt) | |
95 | 1.01% (2 lượt) | |
96 | 1.52% (3 lượt) | |
97 | 1.52% (3 lượt) | |
98 | 1.01% (2 lượt) | |
99 | 1.01% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 28/05/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
16 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
52 ( 6 ngày )
58 ( 6 ngày )
78 ( 6 ngày )
02 ( 5 ngày )
07 ( 5 ngày )
10 ( 5 ngày )
61 ( 5 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
16 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
52 ( 6 ngày )
58 ( 6 ngày )
78 ( 6 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
41
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
74
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
09
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
11
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
33
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
34
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
38
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
47
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
53
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
63
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
69
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
86
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
96
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
00 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
09 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
33 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
38 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
41 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
47 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
63 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
68 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
69 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
74 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
77 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
81 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
91 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
41 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
00 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
11 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
33 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
47 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
68 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
73 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
81 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
84 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
91 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
93 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 18 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 17 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)