Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 2.02% (4 lượt) | |
| 01 | 0.51% (1 lượt) | |
| 02 | 1.52% (3 lượt) | |
| 03 | 1.52% (3 lượt) | |
| 04 | 1.01% (2 lượt) | |
| 05 | 2.02% (4 lượt) | |
| 06 | 0.51% (1 lượt) | |
| 07 | 1.01% (2 lượt) | |
| 08 | 0.51% (1 lượt) | |
| 11 | 0.51% (1 lượt) | |
| 12 | 0.51% (1 lượt) | |
| 13 | 0.51% (1 lượt) | |
| 14 | 0.51% (1 lượt) | |
| 15 | 1.01% (2 lượt) | |
| 16 | 2.02% (4 lượt) | |
| 17 | 0.51% (1 lượt) | |
| 18 | 1.01% (2 lượt) | |
| 19 | 0.51% (1 lượt) | |
| 20 | 0.51% (1 lượt) | |
| 21 | 1.52% (3 lượt) | |
| 22 | 0.51% (1 lượt) | |
| 23 | 0.51% (1 lượt) | |
| 26 | 0.51% (1 lượt) | |
| 27 | 1.52% (3 lượt) | |
| 28 | 2.02% (4 lượt) | |
| 29 | 0.51% (1 lượt) | |
| 33 | 1.52% (3 lượt) | |
| 34 | 1.52% (3 lượt) | |
| 35 | 1.01% (2 lượt) | |
| 36 | 2.02% (4 lượt) | |
| 37 | 1.01% (2 lượt) | |
| 38 | 1.52% (3 lượt) | |
| 39 | 0.51% (1 lượt) | |
| 40 | 0.51% (1 lượt) | |
| 41 | 1.01% (2 lượt) | |
| 43 | 1.52% (3 lượt) | |
| 44 | 2.02% (4 lượt) | |
| 45 | 1.01% (2 lượt) | |
| 46 | 1.52% (3 lượt) | |
| 47 | 2.02% (4 lượt) | |
| 49 | 2.53% (5 lượt) | |
| 54 | 0.51% (1 lượt) | |
| 55 | 1.01% (2 lượt) | |
| 56 | 2.02% (4 lượt) | |
| 57 | 1.52% (3 lượt) | |
| 58 | 1.01% (2 lượt) | |
| 59 | 0.51% (1 lượt) | |
| 60 | 1.01% (2 lượt) | |
| 61 | 1.01% (2 lượt) | |
| 62 | 0.51% (1 lượt) | |
| 64 | 1.01% (2 lượt) | |
| 65 | 0.51% (1 lượt) | |
| 66 | 0.51% (1 lượt) | |
| 68 | 3.03% (6 lượt) | |
| 69 | 1.52% (3 lượt) | |
| 70 | 0.51% (1 lượt) | |
| 71 | 1.52% (3 lượt) | |
| 72 | 1.01% (2 lượt) | |
| 73 | 2.02% (4 lượt) | |
| 74 | 1.52% (3 lượt) | |
| 75 | 0.51% (1 lượt) | |
| 76 | 1.01% (2 lượt) | |
| 77 | 1.52% (3 lượt) | |
| 78 | 3.03% (6 lượt) | |
| 79 | 0.51% (1 lượt) | |
| 80 | 1.52% (3 lượt) | |
| 81 | 1.01% (2 lượt) | |
| 82 | 0.51% (1 lượt) | |
| 83 | 1.52% (3 lượt) | |
| 85 | 1.01% (2 lượt) | |
| 86 | 3.54% (7 lượt) | |
| 87 | 0.51% (1 lượt) | |
| 89 | 0.51% (1 lượt) | |
| 91 | 2.53% (5 lượt) | |
| 92 | 1.52% (3 lượt) | |
| 93 | 1.52% (3 lượt) | |
| 94 | 1.52% (3 lượt) | |
| 95 | 2.02% (4 lượt) | |
| 96 | 0.51% (1 lượt) | |
| 97 | 2.02% (4 lượt) | |
| 98 | 2.02% (4 lượt) | |
| 99 | 1.01% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 06/09/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
51 ( 13 ngày )
30 ( 12 ngày )
88 ( 9 ngày )
42 ( 8 ngày )
52 ( 8 ngày )
24 ( 7 ngày )
32 ( 7 ngày )
48 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
51 ( 13 ngày )
30 ( 12 ngày )
88 ( 9 ngày )
42 ( 8 ngày )
52 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
98
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
78
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
83
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
91
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
95
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
02
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
05
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
33
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
55
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
74
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
80
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
93
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
94
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
97
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 86 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 68 | ( 5 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 78 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 95 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 02 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 03 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 05 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 27 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 44 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 49 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 74 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 83 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 91 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 92 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 93 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 94 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 97 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 98 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 78 | ( 8 Lần ) | Không tăng
|
|
| 86 | ( 8 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 16 | ( 6 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 43 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 68 | ( 6 Lần ) | Tăng 4 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 16 Lần | 2 |
0 | 6 Lần | 0 |
||
| 7 Lần | 4 |
1 | 8 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 2 |
2 | 11 Lần | 5 |
||
| 4 Lần | 4 |
3 | 17 Lần | 7 |
||
| 10 Lần | 0 |
4 | 15 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 1 |
5 | 12 Lần | 0 |
||
| 14 Lần | 5 |
6 | 16 Lần | 1 |
||
| 17 Lần | 1 |
7 | 13 Lần | 5 |
||
| 15 Lần | 6 |
8 | 18 Lần | 2 |
||
| 25 Lần | 11 |
9 | 10 Lần | 2 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Tăng 3
Giảm 1
Không tăng
