Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.56% (1 lượt) | |
02 | 1.11% (2 lượt) | |
03 | 1.11% (2 lượt) | |
04 | 1.11% (2 lượt) | |
05 | 1.11% (2 lượt) | |
06 | 1.11% (2 lượt) | |
07 | 1.11% (2 lượt) | |
08 | 1.67% (3 lượt) | |
09 | 1.11% (2 lượt) | |
10 | 0.56% (1 lượt) | |
11 | 1.67% (3 lượt) | |
12 | 3.33% (6 lượt) | |
13 | 1.11% (2 lượt) | |
16 | 3.33% (6 lượt) | |
17 | 1.67% (3 lượt) | |
18 | 1.67% (3 lượt) | |
19 | 0.56% (1 lượt) | |
20 | 0.56% (1 lượt) | |
22 | 0.56% (1 lượt) | |
23 | 1.11% (2 lượt) | |
24 | 1.67% (3 lượt) | |
25 | 1.11% (2 lượt) | |
26 | 2.78% (5 lượt) | |
28 | 1.67% (3 lượt) | |
29 | 0.56% (1 lượt) | |
30 | 1.67% (3 lượt) | |
31 | 1.11% (2 lượt) | |
32 | 1.67% (3 lượt) | |
33 | 1.67% (3 lượt) | |
34 | 2.22% (4 lượt) | |
37 | 0.56% (1 lượt) | |
38 | 2.22% (4 lượt) | |
40 | 0.56% (1 lượt) | |
42 | 1.11% (2 lượt) | |
43 | 1.67% (3 lượt) | |
44 | 0.56% (1 lượt) | |
46 | 0.56% (1 lượt) | |
48 | 2.78% (5 lượt) | |
51 | 0.56% (1 lượt) | |
52 | 1.67% (3 lượt) | |
53 | 0.56% (1 lượt) | |
54 | 1.11% (2 lượt) | |
55 | 0.56% (1 lượt) | |
56 | 0.56% (1 lượt) | |
57 | 1.67% (3 lượt) | |
58 | 2.22% (4 lượt) | |
59 | 2.78% (5 lượt) | |
61 | 0.56% (1 lượt) | |
62 | 1.11% (2 lượt) | |
64 | 1.67% (3 lượt) | |
65 | 1.11% (2 lượt) | |
67 | 1.67% (3 lượt) | |
68 | 0.56% (1 lượt) | |
70 | 0.56% (1 lượt) | |
71 | 1.67% (3 lượt) | |
72 | 1.67% (3 lượt) | |
73 | 2.22% (4 lượt) | |
74 | 1.67% (3 lượt) | |
76 | 1.11% (2 lượt) | |
77 | 1.11% (2 lượt) | |
79 | 0.56% (1 lượt) | |
80 | 1.11% (2 lượt) | |
81 | 1.11% (2 lượt) | |
82 | 0.56% (1 lượt) | |
84 | 0.56% (1 lượt) | |
85 | 1.67% (3 lượt) | |
87 | 1.11% (2 lượt) | |
88 | 0.56% (1 lượt) | |
89 | 2.22% (4 lượt) | |
91 | 1.11% (2 lượt) | |
92 | 1.11% (2 lượt) | |
93 | 1.67% (3 lượt) | |
95 | 1.11% (2 lượt) | |
97 | 1.11% (2 lượt) | |
98 | 1.11% (2 lượt) | |
99 | 2.78% (5 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 08/12/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21 ( 9 ngày )
90 ( 9 ngày )
50 ( 8 ngày )
36 ( 7 ngày )
45 ( 7 ngày )
39 ( 6 ngày )
49 ( 6 ngày )
63 ( 6 ngày )
86 ( 6 ngày )
94 ( 6 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
21 ( 9 ngày )
90 ( 9 ngày )
50 ( 8 ngày )
36 ( 7 ngày )
45 ( 7 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
16
( 4 Ngày ) ( 6 lần )
34
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
99
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
08
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
13
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
23
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
30
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
33
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
43
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
81
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
89
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
16 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
26 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
34 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
48 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
99 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
12 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
59 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
16 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
26 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
48 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
52 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
71 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
73 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 3 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 16 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)