Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
02 | 1.11% (2 lượt) | |
04 | 0.56% (1 lượt) | |
05 | 1.11% (2 lượt) | |
06 | 2.22% (4 lượt) | |
08 | 1.11% (2 lượt) | |
09 | 1.11% (2 lượt) | |
10 | 0.56% (1 lượt) | |
11 | 1.67% (3 lượt) | |
12 | 1.67% (3 lượt) | |
15 | 1.11% (2 lượt) | |
16 | 0.56% (1 lượt) | |
17 | 2.22% (4 lượt) | |
19 | 2.22% (4 lượt) | |
20 | 0.56% (1 lượt) | |
21 | 2.22% (4 lượt) | |
22 | 0.56% (1 lượt) | |
23 | 0.56% (1 lượt) | |
24 | 0.56% (1 lượt) | |
25 | 1.11% (2 lượt) | |
26 | 0.56% (1 lượt) | |
27 | 0.56% (1 lượt) | |
28 | 1.11% (2 lượt) | |
30 | 2.22% (4 lượt) | |
32 | 2.22% (4 lượt) | |
33 | 1.11% (2 lượt) | |
34 | 0.56% (1 lượt) | |
35 | 0.56% (1 lượt) | |
36 | 1.11% (2 lượt) | |
37 | 2.22% (4 lượt) | |
38 | 2.22% (4 lượt) | |
40 | 0.56% (1 lượt) | |
41 | 1.11% (2 lượt) | |
42 | 0.56% (1 lượt) | |
43 | 1.11% (2 lượt) | |
44 | 0.56% (1 lượt) | |
45 | 1.11% (2 lượt) | |
46 | 2.78% (5 lượt) | |
47 | 0.56% (1 lượt) | |
48 | 1.11% (2 lượt) | |
49 | 0.56% (1 lượt) | |
50 | 1.11% (2 lượt) | |
51 | 1.67% (3 lượt) | |
52 | 1.67% (3 lượt) | |
53 | 0.56% (1 lượt) | |
54 | 1.67% (3 lượt) | |
55 | 0.56% (1 lượt) | |
56 | 1.11% (2 lượt) | |
57 | 1.11% (2 lượt) | |
58 | 3.33% (6 lượt) | |
60 | 1.11% (2 lượt) | |
61 | 0.56% (1 lượt) | |
62 | 1.67% (3 lượt) | |
63 | 0.56% (1 lượt) | |
64 | 0.56% (1 lượt) | |
65 | 0.56% (1 lượt) | |
68 | 1.11% (2 lượt) | |
69 | 1.11% (2 lượt) | |
70 | 1.67% (3 lượt) | |
72 | 2.22% (4 lượt) | |
73 | 1.67% (3 lượt) | |
75 | 2.78% (5 lượt) | |
77 | 0.56% (1 lượt) | |
78 | 0.56% (1 lượt) | |
79 | 1.67% (3 lượt) | |
80 | 1.11% (2 lượt) | |
81 | 1.11% (2 lượt) | |
82 | 2.22% (4 lượt) | |
84 | 0.56% (1 lượt) | |
85 | 1.11% (2 lượt) | |
86 | 1.11% (2 lượt) | |
87 | 2.22% (4 lượt) | |
88 | 3.33% (6 lượt) | |
89 | 0.56% (1 lượt) | |
93 | 0.56% (1 lượt) | |
94 | 1.11% (2 lượt) | |
95 | 1.11% (2 lượt) | |
96 | 0.56% (1 lượt) | |
97 | 2.22% (4 lượt) | |
98 | 1.67% (3 lượt) | |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 28/05/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
03 ( 12 ngày )
74 ( 12 ngày )
31 ( 11 ngày )
66 ( 11 ngày )
00 ( 10 ngày )
91 ( 9 ngày )
67 ( 8 ngày )
07 ( 7 ngày )
29 ( 7 ngày )
71 ( 7 ngày )
76 ( 7 ngày )
92 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
03 ( 12 ngày )
74 ( 12 ngày )
31 ( 11 ngày )
66 ( 11 ngày )
00 ( 10 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
38
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
37
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
46
( 3 Ngày ) ( 5 lần )
75
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
79
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
82
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
88
( 3 Ngày ) ( 5 lần )
05
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
58
( 2 Ngày ) ( 5 lần )
70
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
85
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
46 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
58 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
88 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
37 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
75 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
58 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
72 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
88 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
12 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
19 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
38 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
46 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
54 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
73 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
75 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
82 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
87 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
95 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
97 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
8 | 20 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)