Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 07/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
33
36 lần
72
33 lần
04
29 lần
22
23 lần
11
19 lần
56
17 lần
05
16 lần
57
16 lần
95
16 lần
38
15 lần
39
15 lần
27
14 lần
24
12 lần
07
11 lần
30
11 lần
53
11 lần
54
11 lần
17
10 lần
28
9 lần
74
9 lần
35
8 lần
36
8 lần
76
8 lần
92
8 lần
47
7 lần
67
7 lần
82
7 lần
85
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
31 | 3 Lần | Tăng 1 | |
41 | 3 Lần | Không tăng | |
78 | 3 Lần | Không tăng | |
86 | 3 Lần | Không tăng | |
00 | 2 Lần | Giảm 1 | |
01 | 2 Lần | Giảm 1 | |
02 | 2 Lần | Giảm 1 | |
06 | 2 Lần | Không tăng | |
09 | 2 Lần | Giảm 2 | |
14 | 2 Lần | Không tăng | |
15 | 2 Lần | Không tăng | |
16 | 2 Lần | Không tăng | |
25 | 2 Lần | Tăng 2 | |
32 | 2 Lần | Tăng 1 | |
45 | 2 Lần | Tăng 1 | |
46 | 2 Lần | Không tăng | |
49 | 2 Lần | Tăng 1 | |
55 | 2 Lần | Không tăng | |
58 | 2 Lần | Không tăng | |
61 | 2 Lần | Tăng 1 | |
68 | 2 Lần | Không tăng | |
75 | 2 Lần | Tăng 1 | |
84 | 2 Lần | Không tăng | |
99 | 2 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
01 | 5 Lần | Giảm 1 | |
80 | 5 Lần | Không tăng | |
94 | 5 Lần | Không tăng | |
00 | 4 Lần | Giảm 1 | |
09 | 4 Lần | Giảm 1 | |
19 | 4 Lần | Giảm 1 | |
23 | 4 Lần | Tăng 1 | |
25 | 4 Lần | Tăng 2 | |
31 | 4 Lần | Giảm 1 | |
32 | 4 Lần | Không tăng | |
41 | 4 Lần | Không tăng | |
55 | 4 Lần | Không tăng | |
63 | 4 Lần | Không tăng | |
65 | 4 Lần | Không tăng | |
78 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
29 | 10 Lần | Tăng 1 | |
31 | 10 Lần | Tăng 1 | |
49 | 10 Lần | Tăng 1 | |
01 | 9 Lần | Không tăng | |
12 | 9 Lần | Không tăng | |
15 | 9 Lần | Không tăng | |
32 | 9 Lần | Không tăng | |
40 | 9 Lần | Tăng 1 | |
65 | 9 Lần | Không tăng | |
71 | 9 Lần | Không tăng | |
73 | 9 Lần | Không tăng | |
83 | 9 Lần | Giảm 1 | |
88 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | 6 | 0 | 9 Lần | 3 | ||
10 Lần | 0 | 1 | 14 Lần | 2 | ||
6 Lần | 4 | 2 | 8 Lần | 2 | ||
7 Lần | 2 | 3 | 6 Lần | 4 | ||
13 Lần | 4 | 4 | 7 Lần | 0 | ||
4 Lần | 3 | 5 | 8 Lần | 1 | ||
9 Lần | 4 | 6 | 10 Lần | 1 | ||
9 Lần | 1 | 7 | 5 Lần | 2 | ||
7 Lần | 3 | 8 | 9 Lần | 0 | ||
9 Lần | 3 | 9 | 14 Lần | 5 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)