Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Phú Yên
Thống kê dãy số 70 xổ số Phú Yên từ ngày: 30/06/2023 - 29/06/2024
10/06/2024 | Giải sáu: 9718 - 6270 - 1081 |
27/05/2024 | Giải tư: 03302 - 01559 - 49520 - 70970 - 89334 - 91406 - 56088 Giải sáu: 3057 - 8466 - 0270 |
25/03/2024 | Giải sáu: 6970 - 7025 - 5048 |
04/03/2024 | Giải tư: 69695 - 10478 - 91958 - 10167 - 78428 - 11815 - 46270 |
15/01/2024 | Giải tư: 37453 - 65199 - 00412 - 75170 - 51173 - 24730 - 52722 |
25/12/2023 | Giải ba: 66070 - 35839 |
11/12/2023 | Giải ba: 86338 - 33170 |
04/12/2023 | Giải tư: 53106 - 73570 - 49262 - 82974 - 01789 - 90873 - 80428 |
06/11/2023 | Giải tám: 70 |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 04/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
25 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 4 lần
34 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 3 lần
85 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
01
32 lần
05
24 lần
10
20 lần
62
18 lần
57
15 lần
73
15 lần
08
13 lần
17
12 lần
58
12 lần
65
12 lần
31
11 lần
67
11 lần
07
10 lần
83
10 lần
49
9 lần
79
9 lần
21
8 lần
43
8 lần
95
8 lần
09
7 lần
18
7 lần
27
7 lần
28
7 lần
30
7 lần
66
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
33 | 4 Lần | Tăng 1 | |
20 | 3 Lần | Giảm 1 | |
74 | 3 Lần | Không tăng | |
82 | 3 Lần | Tăng 2 | |
85 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
33 | 6 Lần | Tăng 2 | |
51 | 6 Lần | Không tăng | |
15 | 4 Lần | Không tăng | |
20 | 4 Lần | Không tăng | |
35 | 4 Lần | Không tăng | |
48 | 4 Lần | Không tăng | |
68 | 4 Lần | Không tăng | |
85 | 4 Lần | Tăng 1 | |
97 | 4 Lần | Giảm 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
97 | 14 Lần | Tăng 1 | |
48 | 11 Lần | Không tăng | |
33 | 10 Lần | Tăng 2 | |
20 | 9 Lần | Không tăng | |
02 | 8 Lần | Không tăng | |
08 | 8 Lần | Không tăng | |
09 | 8 Lần | Giảm 1 | |
15 | 8 Lần | Không tăng | |
18 | 8 Lần | Không tăng | |
24 | 8 Lần | Không tăng | |
27 | 8 Lần | Không tăng | |
35 | 8 Lần | Không tăng | |
51 | 8 Lần | Không tăng | |
53 | 8 Lần | Giảm 1 | |
66 | 8 Lần | Không tăng | |
71 | 8 Lần | Giảm 1 | |
79 | 8 Lần | Không tăng | |
91 | 8 Lần | Không tăng | |
94 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
4 Lần | 1 | 0 | 10 Lần | 3 | ||
7 Lần | 2 | 1 | 10 Lần | 5 | ||
9 Lần | 2 | 2 | 15 Lần | 5 | ||
14 Lần | 5 | 3 | 9 Lần | 0 | ||
7 Lần | 1 | 4 | 10 Lần | 3 | ||
9 Lần | 1 | 5 | 11 Lần | 1 | ||
5 Lần | 0 | 6 | 4 Lần | 1 | ||
10 Lần | 2 | 7 | 5 Lần | 1 | ||
15 Lần | 4 | 8 | 8 Lần | 3 | ||
10 Lần | 2 | 9 | 8 Lần | 4 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)