Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Phú Yên
Thống kê Gan cực đại dãy số 75 xổ số Phú Yên (theo lô)
Gan Cực Đại: | 32 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 13/10/2014 | Đến Ngày: | 01/06/2015 |
Số 75 xuất hiện ngày cuối 16/12/2024 đến 23/12/2024 là 1 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 23/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
05
31 lần
10
27 lần
21
15 lần
30
14 lần
00
13 lần
16
13 lần
46
13 lần
38
12 lần
56
12 lần
26
11 lần
48
11 lần
52
10 lần
90
10 lần
24
9 lần
44
9 lần
59
9 lần
72
9 lần
87
9 lần
04
8 lần
35
8 lần
42
8 lần
63
8 lần
76
8 lần
86
8 lần
11
7 lần
25
7 lần
60
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
19 | 4 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Tăng 1 | |
53 | 3 Lần | Tăng 1 | |
01 | 2 Lần | Tăng 1 | |
03 | 2 Lần | Không tăng | |
09 | 2 Lần | Không tăng | |
18 | 2 Lần | Không tăng | |
31 | 2 Lần | Không tăng | |
43 | 2 Lần | Không tăng | |
45 | 2 Lần | Tăng 1 | |
57 | 2 Lần | Tăng 1 | |
58 | 2 Lần | Không tăng | |
68 | 2 Lần | Giảm 1 | |
69 | 2 Lần | Không tăng | |
70 | 2 Lần | Tăng 1 | |
73 | 2 Lần | Không tăng | |
74 | 2 Lần | Tăng 1 | |
91 | 2 Lần | Không tăng | |
95 | 2 Lần | Không tăng | |
96 | 2 Lần | Không tăng | |
97 | 2 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
33 | 6 Lần | Không tăng | |
07 | 5 Lần | Tăng 1 | |
19 | 5 Lần | Không tăng | |
82 | 5 Lần | Không tăng | |
67 | 4 Lần | Không tăng | |
73 | 4 Lần | Tăng 1 | |
88 | 4 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
97 | 13 Lần | Không tăng | |
33 | 12 Lần | Không tăng | |
48 | 11 Lần | Không tăng | |
68 | 10 Lần | Không tăng | |
19 | 9 Lần | Không tăng | |
53 | 9 Lần | Tăng 1 | |
88 | 9 Lần | Giảm 1 | |
94 | 9 Lần | Không tăng | |
08 | 8 Lần | Không tăng | |
09 | 8 Lần | Không tăng | |
39 | 8 Lần | Không tăng | |
45 | 8 Lần | Tăng 1 | |
47 | 8 Lần | Tăng 1 | |
51 | 8 Lần | Không tăng | |
79 | 8 Lần | Không tăng | |
85 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | 3 | 0 | 5 Lần | 3 | ||
9 Lần | 0 | 1 | 8 Lần | 0 | ||
4 Lần | 1 | 2 | 4 Lần | 0 | ||
5 Lần | 0 | 3 | 12 Lần | 3 | ||
7 Lần | 0 | 4 | 7 Lần | 2 | ||
10 Lần | 1 | 5 | 9 Lần | 1 | ||
12 Lần | 3 | 6 | 5 Lần | 2 | ||
12 Lần | 6 | 7 | 18 Lần | 9 | ||
8 Lần | 4 | 8 | 11 Lần | 0 | ||
12 Lần | 0 | 9 | 11 Lần | 2 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)