Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê dãy số 74 xổ số Hải Phòng từ ngày: 01/05/2023 - 30/04/2024
26/04/2024 | Giải ba: 31718 - 65482 - 84174 - 34977 - 84592 - 37002 |
19/04/2024 | Giải nhì: 43774 - 91819 |
02/02/2024 | Giải đặc biệt: 28174 |
19/01/2024 | Giải ba: 85646 - 63234 - 96221 - 05950 - 51526 - 75074 |
29/12/2023 | Giải tư: 5586 - 6574 - 7750 - 5640 |
01/12/2023 | Giải nhì: 02630 - 94374 Giải sáu: 074 - 487 - 042 |
24/11/2023 | Giải ba: 37660 - 91974 - 35253 - 52186 - 26203 - 32691 |
10/11/2023 | Giải ba: 73264 - 81508 - 35774 - 70740 - 13362 - 49497 Giải tư: 6748 - 0376 - 3592 - 9574 |
25/08/2023 | Giải ba: 95487 - 27274 - 39984 - 74122 - 89308 - 11685 |
28/07/2023 | Giải tư: 9679 - 5267 - 1544 - 2874 |
07/07/2023 | Giải năm: 5440 - 4198 - 2074 - 7057 - 3193 - 7035 |
16/06/2023 | Giải năm: 5407 - 7853 - 4409 - 6202 - 2997 - 3674 |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 25/10/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
35 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
16 2 Ngày - 4 lần
20 2 Ngày - 2 lần
34 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
72 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
62
23 lần
79
19 lần
83
17 lần
33
11 lần
06
9 lần
49
9 lần
09
8 lần
38
8 lần
47
8 lần
65
8 lần
70
8 lần
91
8 lần
42
7 lần
63
7 lần
78
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
16 | 6 Lần | Tăng 2 | |
18 | 4 Lần | Không tăng | |
27 | 4 Lần | Không tăng | |
05 | 3 Lần | Tăng 1 | |
08 | 3 Lần | Không tăng | |
10 | 3 Lần | Không tăng | |
35 | 3 Lần | Không tăng | |
37 | 3 Lần | Giảm 1 | |
45 | 3 Lần | Không tăng | |
50 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Tăng 1 | |
66 | 3 Lần | Không tăng | |
72 | 3 Lần | Không tăng | |
74 | 3 Lần | Giảm 1 | |
80 | 3 Lần | Tăng 1 | |
82 | 3 Lần | Không tăng | |
84 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
16 | 7 Lần | Tăng 2 | |
18 | 7 Lần | Không tăng | |
11 | 6 Lần | Không tăng | |
26 | 6 Lần | Không tăng | |
14 | 5 Lần | Không tăng | |
27 | 5 Lần | Giảm 1 | |
30 | 5 Lần | Tăng 1 | |
35 | 5 Lần | Không tăng | |
37 | 5 Lần | Không tăng | |
69 | 5 Lần | Không tăng | |
72 | 5 Lần | Tăng 1 | |
74 | 5 Lần | Giảm 1 | |
86 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
19 | 15 Lần | Tăng 2 | |
59 | 14 Lần | Không tăng | |
10 | 13 Lần | Tăng 1 | |
11 | 13 Lần | Giảm 1 | |
27 | 13 Lần | Giảm 1 | |
70 | 13 Lần | Không tăng | |
72 | 13 Lần | Tăng 1 | |
16 | 12 Lần | Tăng 2 | |
18 | 12 Lần | Giảm 1 | |
37 | 12 Lần | Không tăng | |
57 | 12 Lần | Không tăng | |
66 | 12 Lần | Không tăng | |
77 | 12 Lần | Không tăng | |
85 | 12 Lần | Tăng 1 | |
92 | 12 Lần | Tăng 1 | |
96 | 12 Lần | Giảm 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | 1 | 0 | 14 Lần | 3 | ||
21 Lần | 2 | 1 | 12 Lần | 3 | ||
16 Lần | 2 | 2 | 13 Lần | 3 | ||
19 Lần | 9 | 3 | 7 Lần | 2 | ||
9 Lần | 1 | 4 | 17 Lần | 0 | ||
14 Lần | 2 | 5 | 18 Lần | 7 | ||
11 Lần | 1 | 6 | 15 Lần | 0 | ||
13 Lần | 4 | 7 | 13 Lần | 3 | ||
12 Lần | 1 | 8 | 15 Lần | 3 | ||
9 Lần | 4 | 9 | 11 Lần | 3 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)