Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê dãy số 29 xổ số Quảng Nam từ ngày: 17/04/2023 - 16/04/2024
16/04/2024 | Giải nhì: 22729 |
13/02/2024 | Giải tư: 04993 - 28131 - 12058 - 21639 - 73820 - 18229 - 67111 |
23/01/2024 | Giải năm: 0129 |
02/01/2024 | Giải tư: 67733 - 11125 - 71695 - 64997 - 61129 - 45240 - 80369 Giải tám: 29 |
28/11/2023 | Giải tư: 96280 - 55329 - 78554 - 75065 - 95500 - 55439 - 44593 |
07/11/2023 | Giải tư: 23087 - 04425 - 44307 - 34222 - 07629 - 12551 - 32341 |
24/10/2023 | Giải tư: 27129 - 01411 - 34912 - 83947 - 89857 - 66209 - 84173 |
03/10/2023 | Giải bảy: 529 |
12/09/2023 | Giải tám: 29 |
01/08/2023 | Giải tư: 82323 - 55161 - 33133 - 12523 - 93066 - 36329 - 80218 |
13/06/2023 | Giải tư: 92421 - 94021 - 95207 - 61929 - 52930 - 86366 - 37126 |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến Ngày 29/10/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
18
24 lần
54
22 lần
48
17 lần
97
17 lần
82
16 lần
07
15 lần
88
14 lần
19
12 lần
60
12 lần
71
12 lần
87
12 lần
15
10 lần
17
10 lần
30
10 lần
03
9 lần
05
9 lần
49
9 lần
58
9 lần
98
9 lần
26
8 lần
94
8 lần
02
7 lần
29
7 lần
31
7 lần
41
7 lần
44
7 lần
53
7 lần
74
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
81 | 4 Lần | Không tăng | |
12 | 3 Lần | Tăng 1 | |
13 | 3 Lần | Tăng 1 | |
33 | 3 Lần | Giảm 1 | |
90 | 3 Lần | Không tăng | |
96 | 3 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
81 | 6 Lần | Không tăng | |
96 | 6 Lần | Tăng 2 | |
13 | 5 Lần | Không tăng | |
12 | 4 Lần | Tăng 1 | |
25 | 4 Lần | Không tăng | |
33 | 4 Lần | Giảm 1 | |
35 | 4 Lần | Không tăng | |
43 | 4 Lần | Không tăng | |
50 | 4 Lần | Tăng 1 | |
64 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
13 | 12 Lần | Tăng 1 | |
00 | 11 Lần | Không tăng | |
77 | 11 Lần | Không tăng | |
04 | 10 Lần | Không tăng | |
43 | 10 Lần | Tăng 1 | |
47 | 10 Lần | Không tăng | |
24 | 9 Lần | Tăng 1 | |
52 | 9 Lần | Giảm 1 | |
81 | 9 Lần | Không tăng | |
36 | 8 Lần | Không tăng | |
74 | 8 Lần | Không tăng | |
93 | 8 Lần | Tăng 1 | |
99 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | 3 | 0 | 12 Lần | 3 | ||
11 Lần | 0 | 1 | 8 Lần | 1 | ||
11 Lần | 5 | 2 | 9 Lần | 1 | ||
15 Lần | 6 | 3 | 13 Lần | 2 | ||
4 Lần | 1 | 4 | 7 Lần | 3 | ||
8 Lần | 2 | 5 | 11 Lần | 3 | ||
10 Lần | 1 | 6 | 9 Lần | 2 | ||
8 Lần | 1 | 7 | 7 Lần | 4 | ||
4 Lần | 4 | 8 | 6 Lần | 3 | ||
12 Lần | 3 | 9 | 8 Lần | 2 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)